***
Anm.: Die Tabelle wird nach und nach ergänzt.
Bei Wahlfieber sind jeweils zwecks direktem Vergleich mit den weiteren Wahlbörsen die Schlusskurse angeführt.
Bei den Umfragen wurde jeweils auf die zuletzt vor der Wahl publizierte sogenannte Sonntagsfrage zurückgegriffen.
Mitunter ergeben sich in Summe nicht 100,00 %.
*****
CDU/CSU* | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | CSU | Andere | MAE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis 2014 | 35,3 % (30,0 %) | 27,3 % ... | 10,7 % ... | 3,4 % ... | 7,4 % ... | 7,1 % ... | ... (5,3%) | 8,9 % ... | - |
Prognosen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlbörse (Wahlfieber) | (22,67) - | 16,86 - | 18,21 - | 6,19 - | 7,02 - | 12,05 - | 4,99 | 12,00 - | 1,12 |
(Wahlfieber - intern) - entfällt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wahltippspiel Wahlrecht.de | 0,00 - | 0,00 - | 0,00 - | 0,00 - | 0,00 - | 0,00 - | - | 0,00 - | |
Wahlbörse (PESM Prognosys) | 27,76 - | 16,77 - | 18,25 - | 6,46- | 6,82 - | 11,99 - | - | 11,95 - | 1,24 |
Wahlbörse (FAZ Orakel)** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Umfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGW - Politbarometer | 28,0 - | 17,5 - | 18,5 - | 5,5 - | 6,5 - | 12,0 - | - | 12,0 - | 1,08 |
Infratest Dimag | 28,0 - | 17,0 - | 17,0 - | 7,0 - | 7,0 - | 12,0 - | - | 12,0 - | 1,51 |
Insa | (22,0) - | 15,5 - | 18,0 | 8,0 - | 8,0 - | 12,0 - | 6,0 - | 11,5 - | 1,40 |
Ipsos | 27,0 - | 17,0 - | 18,0 - | 6,0 - | 7,0 - | 12,0 - | - | 13,0 - | 1,26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Civey - Spiegel Online | 29,1 | 15,9 - | 18,1 - | 6,3 - | 7,2 - | 12,3 - | - | 11,1 - | 1,21 |
DAWUM | 28,0 - | 16,6 - | 18,0 - | 6,5 - | 6,9 - | 12,1 - | - | 11,9 - | 1,25 |
Infratest-Länderprognosen | 30,9 | 17,8 | 18,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 11,2 | ||
Irgendwie zustande gekommen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prognos | (22,0) - | 15,0 - | 18,5 - | 6,5 - | 6,5 - | 14,0 - | 5,0 | 12,5 - | 1,18 |
Romani antiqui, Aenii | 27,5 - | 15,5 - | 18,5 - | 6,0 - | 6,5 - | 12,0 - | - | 13,0 - | 0,93 |
Me, Myself & (Blue) I'd | (22,25) - | 16,0 - | 19,5 - | 6,5 - | 6,5 - | 12,0 - | 4,75 | 12,5 - | 0,88 |
(Wahlfieber Team) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nachwahlumfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARD (18:00) | (22,0) - | 15,5- | 22,0- | 5,5- | 5,5 - | 10,5- | 6,0 - | 13,0 - | - |
ZDF (18:00) | 27,5 - | 15,5- | 20,5- | 5,5- | 5,5- | 10,5- | - | 15,0 - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergebnis 2019 | 28,87 % (22,57%) | 15,82 % ... | 20,53 % ... | 5,42 % ... | 5,50 % ... | 10,97 % ... | ... (6,30%) | 12,89 % ... | - |
Einzelnachweise:
* CDU / CSU - wenn in der Spalte "CSU" ein Wert angegeben ist, bezieht sich die Prognose - nur - auf die CDU - ggf. stehen die alleinigen Werte für die CDU in Klammern
** Das FAZ-Orakel bot keine Wahlbörse zur EU-Wahl an.
******
Prognosen für die Kleinstparteien:
Fr. Wähler | Die Partei | Piraten | Tiersch. | Sonstige-4 | Sonstige-2 | MAE(4) | MAE(2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis 2014 | - 1,5 % - | - 0,6 % - | - 1,4 % | - 1,2 % - | - | 4,2 % | 6,8 % | - | - |
Prognosen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlbörse (Wahlfieber) | 2,35 - | 2,39 - | 1,10 - | 1,30 - | - | 4,91 - | - | 0,41 | (0,41) |
(Wahlfieber - intern) - entfällt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wahltippspiel Wahlrecht.de* | 0,00 - | 0,00- | 0,00 - | 0,00 - | - | - | - | - | |
Wahlbörse (PESM Prognosys)** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wahlbörse (FAZ Orakel)** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Umfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGW - Politbarometer | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Infratest Dimag | 3,0 - | 3,0 - | - | - | - | - | 6,0 - | 1,29 | |
Insa | 3,0 - | 2,5 - | 1,0 | 2,0 - | - | 3,0 - | - | 1,01 | (1,09) |
Ipsos | 2,0 | 3,0 | (1,0) | 8,0 | 0,61 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Civey - Spiegel Online | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAWUM | 2,6 - | 2,8 - | 1,0 - | 2,1 - | - | 3,5 - | - | 0,91 | (0,86) |
Irgendwie zustande gekommen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prognos | 3,0 - | 2,0 - | - | - | - | - | 7,5 - | 0,69 | |
Romani antiqui, Aenii | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Me, Myself & (Blue) I'd | 2,5 - | 2,5 - | 1,0 - | 1,5 - | - | 5,0 - | - | 0,42 | (0,41) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nachwahlumfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARD (18:00) | 2,1 - | 2,6- | 0,7- | 1,4- | - | 6,2- | - | ((0,08)) | ((0,10)) |
ZDF (18:00) | 2,0- | 2,5- | - | - | - | - | 10,5- | ((0,81)) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergebnis 2019 | 2,16 % | 2,40 % | 0,65 % | 1,45 % | - | 6,23 % | 8,33 % | - | - |
Legende:
Sonstige -4: Alle (34) Kleinstparteien, abzüglich aller in der Tabelle namentlich angeführten Kleinstparteien - entspr. MAE (4)
Sonstige -2: Alle (34) Kleinstparteien, abzüglich der zwei zuerst in der Tabelle angeführten Kleinstparteien - entspr. MAE (2)
* Stand: 26.05.2019 - 1:00 h
** Das FAZ-Orakel bot keine Wahlbörse zur EU-Wahl an, PESM beschränkte sich in der Prognose auf die "größeren" Parteien.
...
volt laut infratest im eu-parlament: 0,8
ebenso familie, ödp
npd draußen
Volt ist überraschend, Familie hätte ich auch schwächer eingeschätzt, ÖDP mit 1% vor den Piraten. Die Sonstigen insgesamt sehr viel stärker, als ich gedacht hätte, was va. an den jungen Wählern (unter 30) liegt, dort ist die PARTEI z.B. mit 8% stärker als die FDP und AfD, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Grünen liegen dort mit 33% an Platz 1. Über den Einfluss von Youtube-Influencern und Fridays for Future auf die Wahlbeteiligung von jungen Wählern und den Zuwachs von Grünen und Sonstigen müssen wir wohl nicht mehr streiten.
es hat uns vermutlich den kleinstparteienmarkt gesprengt.
arg trifft es vor allem jene, die stark in die differenz investiert waren.
es hat uns vermutlich den kleinstparteienmarkt gesprengt.
arg trifft es vor allem jene, die stark in die differenz investiert waren.
Ja, ich musste zwischenzeitlich auch an Deine Aussage von neulich denken, dass der Gesamtwert >2,5 liegen könnte (nach Deiner eigenen Schätzung) und demnach die D-Aktie u.U. nix wert ist. Ich habe die letzten heute noch für etwa 0,5 verkaufen können. Hatte eh nur noch wenige und habe dann mein Restgeld +- in alle investiert und nochmal D-Aktien verkauft und geringfügig ein paar andere verkauft, um ein bischen Geld zu generieren f.d. D-Verkauf. Leider auch Voltaktien. Das habe ich nicht vermutet, dass die ein Mandat erringen können als Neuling.
Ähnliches ist mir im großen Markt mit den Grünen passiert: Außer CSU (an denen ich gut verdient habe, weil ich die alle so von 5-5,3 gekauft habe) habe ich dort +- alles verkauft um Geld zu generieren f.d. Kauf von Sonstige, die zu dem Zeitpunkt für mich rd. 2 Punkte unterbewertet waren (11-->13). Leider auch fast alle Grünen. Ich dachte mir zwar, dass die noch zulegen - diesen Riesengewinn hatte ich aber nicht erwartet. Ich hatte die eher so bis 19 geschätzt und dann falsch gerechnet, dass ich mit Sonstigen mehr gewinne. Habe jetzt die genauen zahlen nicht, scheint aber eher ein Nullsummenspiel bzw. kleiner Verlust zu sein, weil ich die Grünen für unter 18 verkaufen musste.
Zu vielen der Kleinen liegen noch keine Zahlen vor. Bei der ÖDP habe ich mich etwas geärgert, dass ich druis Einschätzung zur Unterbewertung hier zwar inhaltlich gefolgt bin, die aber nicht umgesetzt habe in wirkliche Käufe und da eher halbherzig geblieben bin. Familie hielt ich hier zwar für unterbewertet, aber nicht so stark. NPD habe ich in einer Rechnung jetzt bei 0,2 (0,3) gesehen - die hatte ich etwas stärker eingeschätzt. Sind aber Hochrechnungen und in der Größenordnung sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Tierschutz schätzte ich schwächer ein, die anderen der ausgewiesenen Kleinen habe ich +- getroffen.
FDP hatte ich ziemlich genau , Linke leicht überschätzt, AfD hatte ich auch genau, die SPD etwas zu hoch. Hatte aber Glück dass der Markt meine Falscheinschätzungen noch stärker teilte, sodass ich die alle mit Gewinn abgeben konnte. Da ich zum Schluss aber nur noch 2750 CSU und > 7.000 Sonstige hatte + 120 alle anderen kommen bei meinem Gummipunktewert nochmal > 10.000 dazu.
Jetzt bleibt noch die Spannung für die Kleinen bzw. die richtigen Ergebnisse. Für die anderen Kleinen sind jetzt noch 3,7 nach der neuesten ARDumfrage offen. Vielleicht ist da ja noch eine Überraschung dabei.
Bei der ÖDP habe ich mich etwas geärgert, dass ich druis Einschätzung zur Unterbewertung hier zwar inhaltlich gefolgt bin, die aber nicht umgesetzt habe in wirkliche Käufe und da eher halbherzig geblieben bin.
Man kann nicht überall richtig liegen. Im Kleinparteienmarkt habe ich mich mit Käufen von Differenzaktien in den letzten Tagen noch mal reingeritten, trotz 2800 ÖDP-Aktien. Im Kleinstparteienmarkt werde ich mit ziemlicher Sicherheit den 1. Platz von hinten belegen.
Ich habe unrepräsentativ ein paar Großstädte gecheckt (ausgezählte Stimmen) - danach wage ich vorherzusagen, dass ÖkolinX keine Chance auf ein Mandat hat. Eine kleine Außenseiterchance hat noch Diem - ich sehe das aber eher nicht durch die vglw. geringen Ergebnisse in der Fläche.
"Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung" könnte unerwartet ein Mandat erhalten. Sind einige AfD-Wähler hierhin gewandert?
"Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung" könnte unerwartet ein Mandat erhalten.
Wie kommst Du darauf ? In den von mir angeschauten Großstädten haben die 0,1.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com