Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 10.04.2025 14:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laie | 36.278,65 (24) | 70.667,26 (4) | 106.945,91 (1) | +6,95 % |
2 | W.I.Uljanow | 43.257,15 (23) | 57.875,88 (8) | 101.133,03 (2) | +1,13 % |
3 | gortner | - (25) | - (7) | - (3) | +0,90 % |
4 | sharpnutzer | 44.930,85 (21) | 55.287,99 (9) | 100.218,84 (4) | +0,22 % |
5 | Bergischer | 50.071,26 (4) | 49.979,66 (13) | 100.050,92 (5) | +0,05 % |
6 | milton | 31.249,91 (27) | 68.782,16 (5) | 100.032,07 (6) | +0,03 % |
7 | schwedi | 50.093,80 (3) | 49.935,00 (14) | 100.028,80 (7) | +0,03 % |
8 | Dr.Ottl | - (2) | - (29) | - (8) | -0,05 % |
9 | Josy | - (5) | - (28) | - (9) | -0,06 % |
10 | basilikum | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | maceo | - (6) | - (14) | - (10) | -0,07 % |
10 | HIM | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | Jack Bauer | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | Hauke Haien | - (6) | - (14) | - (10) | -0,07 % |
10 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | Mercouri | - (6) | - (14) | - (10) | -0,07 % |
10 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | last-exit | - (6) | - (14) | - (10) | -0,07 % |
10 | CobbDouglas | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
10 | gruener (Luddit) | - (6) | - (14) | - (10) | -0,07 % |
10 | Midnight Choir | 50.000,00 (6) | 49.935,00 (14) | 99.935,00 (10) | -0,07 % |
23 | manfred | 13.261,67 (29) | 86.628,41 (2) | 99.890,08 (23) | -0,11 % |
24 | Wahlhelfer-HH | 49.878,70 (19) | 50.009,47 (12) | 99.888,17 (24) | -0,11 % |
25 | dexter | 48.710,24 (20) | 51.148,53 (10) | 99.858,77 (25) | -0,14 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.