Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: -
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1.451 | rubino | 91.387,21 (1.451) | 0,00 (1) | 91.387,21 (1.451) | -8,61 % |
1.452 | Röbi | 91.302,67 (1.452) | 0,00 (1) | 91.302,67 (1.452) | -8,70 % |
1.453 | Grünschnabel | 91.208,05 (1.453) | 0,00 (1) | 91.208,05 (1.453) | -8,79 % |
1.454 | Dexdexter | 91.095,12 (1.454) | 0,00 (1) | 91.095,12 (1.454) | -8,90 % |
1.455 | marinabay | 91.033,25 (1.455) | 0,00 (1) | 91.033,25 (1.455) | -8,97 % |
1.456 | hochiming | 90.982,67 (1.456) | 0,00 (1) | 90.982,67 (1.456) | -9,02 % |
1.457 | Bruno108 | 90.919,48 (1.457) | 0,00 (1) | 90.919,48 (1.457) | -9,08 % |
1.458 | Unihockey_91 | 90.837,90 (1.458) | 0,00 (1) | 90.837,90 (1.458) | -9,16 % |
1.459 | viktor_trudor | 90.822,99 (1.459) | 0,00 (1) | 90.822,99 (1.459) | -9,18 % |
1.460 | Auderset | 90.682,66 (1.460) | 0,00 (1) | 90.682,66 (1.460) | -9,32 % |
1.461 | alsahaf | 90.656,96 (1.461) | 0,00 (1) | 90.656,96 (1.461) | -9,34 % |
1.462 | AD | 90.637,19 (1.462) | 0,00 (1) | 90.637,19 (1.462) | -9,36 % |
1.463 | dani1988 | 90.573,31 (1.463) | 0,00 (1) | 90.573,31 (1.463) | -9,43 % |
1.464 | M.M | 90.343,45 (1.464) | 0,00 (1) | 90.343,45 (1.464) | -9,66 % |
1.465 | F.Roth | 90.247,29 (1.465) | 0,00 (1) | 90.247,29 (1.465) | -9,75 % |
1.466 | Rolfi | 90.236,44 (1.466) | 0,00 (1) | 90.236,44 (1.466) | -9,76 % |
1.467 | F.R. | 90.223,60 (1.467) | 0,00 (1) | 90.223,60 (1.467) | -9,78 % |
1.468 | adilk | 90.145,49 (1.468) | 0,00 (1) | 90.145,49 (1.468) | -9,85 % |
1.469 | ralf.eberle | 90.136,34 (1.469) | 0,00 (1) | 90.136,34 (1.469) | -9,86 % |
1.470 | DanStern | 90.016,97 (1.470) | 0,00 (1) | 90.016,97 (1.470) | -9,98 % |
1.471 | M.T. | 89.851,35 (1.471) | 0,00 (1) | 89.851,35 (1.471) | -10,15 % |
1.472 | newpoli | 89.759,87 (1.472) | 0,00 (1) | 89.759,87 (1.472) | -10,24 % |
1.473 | singapur4 | 89.729,47 (1.473) | 0,00 (1) | 89.729,47 (1.473) | -10,27 % |
1.474 | rtschupp | 89.598,51 (1.474) | 0,00 (1) | 89.598,51 (1.474) | -10,40 % |
1.475 | Brigä | 89.279,15 (1.475) | 0,00 (1) | 89.279,15 (1.475) | -10,72 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com