Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P ÖVP A-2024-NRW-I-OVP | -15,17 | 22,33 % |
P SPÖ A-2024-NRW-I-SPO | -0,10 | 21,10 % |
P FPÖ A-2024-NRW-I-FPO | +11,09 | 27,29 % |
P Grüne A-2024-NRW-I-GRU | -5,47 | 8,43 % |
P NEOS A-2024-NRW-I-NEO | +0,17 | 8,27 % |
P KPÖ A-2024-NRW-I-KPO | +2,46 | 3,16 % |
P KEINE A-2024-NRW-I-KL-NP | +0,25 | 0,75 % |
P BIER A-2024-NRW-I-GIL | +5,21 | 5,31 % |
P GAZA A-2024-NRW-I-GAZ | +0,36 | 0,36 % |
P LMP A-2024-NRW-I-LMP | +2,12 | 2,12 % |
P MFG A-2024-NRW-I-STR | +0,57 | 0,57 % |
P BGE A-2024-NRW-I-AND | -1,72 | 0,08 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.