Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 23.02.2025 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | sharpnutzer | 55.007,10 (3) | 45.392,50 (14) | 100.399,60 (1) | +0,40 % |
2 | Dr.Ottl | - (2) | - (15) | - (2) | +0,07 % |
3 | bekol | 49.966,36 (15) | 50.044,83 (2) | 100.011,19 (3) | +0,01 % |
4 | gruener (Luddit) | - (4) | - (3) | - (4) | +0,01 % |
4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
4 | Major Boothroyd | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
4 | last-exit | - (4) | - (3) | - (4) | +0,01 % |
4 | Josy | - (4) | - (3) | - (4) | +0,01 % |
4 | Mercouri | - (4) | - (3) | - (4) | +0,01 % |
4 | Kottan | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
4 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
4 | Hauke Haien | - (4) | - (3) | - (4) | +0,01 % |
4 | Jack Bauer | 50.000,00 (4) | 50.010,00 (3) | 100.010,00 (4) | +0,01 % |
15 | mühldorfer | 95.255,20 (1) | 4.678,94 (16) | 99.934,14 (15) | -0,07 % |
16 | derjörglvomHimmel | 44.609,20 (16) | 55.014,75 (1) | 99.623,95 (16) | -0,38 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.