Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.12.2025 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (9) | - (1) | +5,62 % |
| 2 | Hauke Haien | - (15) | - (8) | - (2) | +0,69 % |
| 3 | last-exit | - (2) | - (9) | - (3) | +0,45 % |
| 4 | GrouchoMarx | 100.422,28 (3) | 0,00 (9) | 100.422,28 (4) | +0,42 % |
| 5 | Retsina | - (4) | - (9) | - (5) | +0,01 % |
| 6 | Mercouri | - (5) | - (9) | - (6) | +0,01 % |
| 7 | salbei | 100.001,74 (6) | 0,00 (9) | 100.001,74 (7) | +0,00 % |
| 8 | Major Boothroyd | 100.000,28 (7) | 0,00 (9) | 100.000,28 (8) | +0,00 % |
| 9 | Wahlfieber Team | - (8) | - (9) | - (9) | 0,00 % |
| 9 | air miami | 100.000,00 (8) | 0,00 (9) | 100.000,00 (9) | 0,00 % |
| 9 | maceo | - (8) | - (9) | - (9) | 0,00 % |
| 9 | Midnight Choir | 100.000,00 (8) | 0,00 (9) | 100.000,00 (9) | 0,00 % |
| 13 | basilikum | 99.994,70 (12) | 0,00 (9) | 99.994,70 (13) | -0,01 % |
| 14 | gruener (Luddit) | - (17) | - (6) | - (14) | -0,08 % |
| 15 | Cohen | 99.876,24 (13) | 0,00 (9) | 99.876,24 (15) | -0,12 % |
| 16 | Jack Bauer | 57.904,68 (19) | 41.887,64 (4) | 99.792,32 (16) | -0,21 % |
| 17 | Dominique Kupfer | 77.035,89 (16) | 22.705,58 (7) | 99.741,47 (17) | -0,26 % |
| 18 | Savopoulos | - (14) | - (9) | - (18) | -0,31 % |
| 19 | Josy | - (20) | - (3) | - (19) | -0,74 % |
| 20 | Wahlhelfer-HH | 44.339,98 (21) | 54.059,80 (2) | 98.399,78 (20) | -1,60 % |
| 21 | milton | 57.972,09 (18) | 39.344,37 (5) | 97.316,46 (21) | -2,68 % |
| 22 | joschie991 | 12,94 (22) | 93.705,20 (1) | 93.718,14 (22) | -6,28 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.