Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Zurich | 92 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 165 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 42 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 39 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,217 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 171 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 204 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 39 | 261 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 42 | 211 |
Senate elections - Canton Zurich | 92 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 165 | 457 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 171 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 204 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,217 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com