Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 241 | 252 |
Senate elections - Canton Lucerne | 35 | 116 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 53 | 120 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 239 | 345 |
Senate elections - Canton Uri | 40 | 119 |
Senate elections - Canton Zurich | 232 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 87 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 219 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 383 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,274 | 1,499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Lucerne | 35 | 116 |
Senate elections - Canton Uri | 40 | 119 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 53 | 120 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 87 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 219 | 261 |
Senate elections - Canton Zurich | 232 | 260 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 239 | 345 |
Senate elections - Canton Bern | 241 | 252 |
Swiss Cabinet election 2011 | 383 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,274 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com