Dabei seit:
26.04.2007
Userbild

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Landtagswahl Liechtenstein 2025 1 21
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 10 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 36 41
US-Senate elections, 2024 3 31
Landtagswahl Brandenburg 2024 36 44
Landtagswahl Sachsen 2024 17 39
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 10 25
Landtagswahl Brandenburg 2024 (intern) 9 21
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 19 23
Europawahl Deutschland 2024 7 48
Europawahl Österreich 2024 (interner Markt) 13 20
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 6 23
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 11 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 65 76
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
Landtagswahl Südtirol 2023 9 25
Nationalratswahl Schweiz 2023 19 36
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 10 24
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 13 29
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 1 23
Stadtratswahl Kiel 2023 18 18
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 3 25
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 23 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 20 44
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 23 26
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Platzierung) 31 36
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 30 41
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 2 36
Bundestagswahl Deutschland 2021 70 81
Landtagswahl Berlin 2021 11 60
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 17 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 47 50
Kommunalwahl Niedersachsen 2021 8 31
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 (WTA-Markt) 25 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 52 55
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 19 47
Parlamentswahl Region Madrid 2021 13 13
Oberbürgermeisterwahl Neumünster 2021 1 8
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 20 32
Grosssratswahl Neuenburg 2021 3 12
Stadtverordnetenwahl Wiesbaden 2021 5 16
Stadtverordnetenwahl Marburg 2021 9 19
Stadtverordnetenwahl Frankfurt 2021 7 27
Gemeinderatswahl Villach 2021 6 22
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) 44 47
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 50 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 26 34
Parlamentswahl Israel 2021 28 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (kl. Parteien) 12 45
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 26 55
Gemeinderatswahl St. Pölten 3 17
Coronavirus disease (COVID-19) - Lockdown 34 35
Kantonsratswahl Solothurn 2021 4 18
Parlamentswahl Niederlande 2021 5 31
Kommunalwahl Hessen 2021 4 43
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 40 44
Landtagswahl in Liechtenstein 2021 19 19
Georgia US-Senate special election, 2020-21 6 22
Georgia US-Senate election, 2020-21 1 20
Coronavirus disease (COVID-19) II 15 16
Volksinitiative "Gegen Kriegsmaterial" 3 13
Parlamentswahl Rumänien 2020 6 15
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020 5 13
Coronavirus disease (COVID-19) 3 24
CDU-Vorsitz 2020 5 49
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 7 34
US-House elections 2020 21 24
Präsidentschaftswahl Bolivien 2020 2 18
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 4 24
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2020 18 22
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 33 34
Präsidentschaftswahl USA 2020 15 59
Oberbürgermeisterwahl Essen 2020 11 15
Stadtratswahl Köln 2020 3 20
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 2 24
Grossratswahl Aargau 2020 3 23
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 18 20
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 21 26
Präsidentschaftswahl Polen 2020 15 15
Hawaii Democratic Primary, 2020 4 16
Coronavirus disease (COVID-19) 3 16
Kantonsratswahl Schwyz 2020 19 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 3 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 16 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 3 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 1 20
Stadtratswahl Würzburg 2020 18 19
Stadtratswahl Regensburg 2020 5 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 10 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 6 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 4 34
Kommunalwahl Bayern 2020 4 34
Stadtratswahl München 2020 23 24
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 5 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 47 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 5 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 26 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 16 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 15 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 19 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 25 25
Landtagswahl Burgenland 2020 24 53
Landtagswahl Steiermark 2019 8 42
Parlamentswahl Spanien 2019 19 21
SPD-Parteivorsitz 2019 8 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 44 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 23 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 16 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 33 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 29 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 3 28
Canadian federal election, 2019 32 32
Parlamentswahl Polen 2019 5 16
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 36 41
Landtagswahl Thüringen 2019 1 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 7 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 1 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 49 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 3 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 58 66
Landtagswahl Sachsen 2019 63 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 7 34
Conservative Party leadership election, 2019 4 34
2. Parlamentswahl Israel 2019 2 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 4 31
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 69 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 7 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 33 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 42 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 45 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 1 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 9 36
Europawahl Großbritannien 2019 12 57
Europawahl Österreich 2019 47 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 64 69
Europawahl Deutschland 2019 79 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 2 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 11 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 15 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 15 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 4 50
Bundeskanzlermarkt 2019 53 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 5 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 10 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 34 37
Landtagswahl Hessen 2018 49 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 51 53
Landtagswahl Bayern 2018 62 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 37 39
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 26 31
Gemeinderatswahl Krems 2017 2 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 2 31
Parlamentswahl Island 2017 6 16
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 38 51
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 25 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 54 82
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 20 37
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 43 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 5 54
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 15 17
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 7 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 23 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 3 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 35 38
Landtagswahl Saarland 2017 24 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 31 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 4 20
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 23 35
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 18 33
Parlamentswahl Island 2016 15 19
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 28 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 19 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 15 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 36 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 46 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 12 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 13 34
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 26 65
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 73 154
Louisiana Republican Primary 2016 5 12
Kentucky Republican Caucus 2016 6 16
EU-Referendum in Großbritannien 2016 40 77
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 3 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 11 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 20 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 20 20
Kommunalwahl Hessen 2016 3 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 11 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 45 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 32 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 36 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 28 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 4 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 25 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 11 25
Bundesratserneuerungswahl 2015 16 27
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2015 29 34
Parlamentswahl Spanien 2015 11 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 13 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 2 17
Parlamentswahl Türkei 2015 3 15
Ständeratswahlen 2015 37 95
Parlamentswahl Griechenland 2015 10 34
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Thurgau 8 36
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Schwyz 10 36
Parlamentswahl Portugal 2015 5 23
Parlamentswahl Polen 2015 17 23
Nationalratswahl Schweiz 2015 13 28
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 9 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 33 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 4 34
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Obwalden 17 39
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Solothurn 17 35
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Waadt 20 53
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Luzern 41 52
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Basel-Landschaft 35 36
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Aargau 54 62
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Schaffhausen 25 30
Ständeratswahlen 2015 - Kanton St. Gallen 40 45
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Genf 32 47
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Wallis 26 31
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Zug 16 32
Gemeinderatswahl Wien 2015 101 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 92 94
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Aargau 31 59
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Genf 10 53
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Land 39 44
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Stadt 43 47
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Freiburg 13 43
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Waadt 15 65
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Wallis 4 39
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Jura 7 36
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Neuenburg 2 35
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 10 100
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 5 35
Nationalratswahl Schweiz 2015 - Kleinst- und Regionalparteien 12 71
Nationalratswahl Schweiz 2015 - kleine Parteien 36 143
Nationalratswahl Schweiz 2015 - grosse Parteien 24 363
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 21 28
Parlamentswahl Dänemark 2015 20 25
Landtagswahl Burgenland 2015 8 42
Landtagswahl Steiermark 13 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 4 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 54 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 12 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 8 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 1 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 14 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 8 70
Parlamentswahl Israel 2015 5 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 9 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 8 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 19 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 2 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 9 72
Parlamentswahl Norwegen 2013 15 36
Parlamentswahl Australien 2013 9 29
Kommunalwahl Riga 2013 8 23
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) 19 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) 5 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 67 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 34 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 19 62
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 44 110
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 77 91
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 24 85
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) 11 118
Kommunalwahl Kiel 2013 72 140
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2013 14 39
Austritte aus der Euro-Zone 63 116
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 24 25
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 9 22
New York Republican Primary 2012 22 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 21 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 93 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 9 73
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 99 133
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien 66 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 146 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 12 35
Parlamentswahlen Frankreich 2012 21 49
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 6 30
Parlamentswahlen Griechenland 2012 15 39
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 14 71
Deutscher Meister 2012 22 50
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 13 36
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 98 468
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) 195 200
Landtagswahlen Saarland 2012 14 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 28 56
Australian Open 2012 - Women's Single 13 21
Australian Open 2012 - Men's Single 13 21
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 27 117
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schwyz 34 63
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 19 24
Parlamentswahlen Slowakei 2012 17 31
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 11 23
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 6 41
Parlamentswahlen Slowenien 2011 20 22
Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 1 58
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau 70 222
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern 41 252
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus 43 91
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 2 116
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schaffhausen 34 120
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Solothurn 34 179
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen 80 345
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Tessin 44 105
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau 25 131
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri 11 119
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Waadt 40 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 30 96
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung 212 457
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau 2 82
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Appenzell-Ausserrhoden 26 134
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft 24 72
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt 13 144
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Freiburg 104 113
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf 40 88
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden 37 211
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg 53 58
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Tessin 15 112
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Waadt 16 99
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich 137 143
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 40 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung 3 261
Bundesratswahlen 2011 340 426
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 53 62
Parlamentswahlen Spanien 2011 36 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 4 52
Parlamentswahlen Lettland 2011 32 36
Nationalratswahlen Schweiz 2011 32 43
Parlamentswahlen in Dänemark 2011 17 35
Parlamentswahlen in Polen 2011 20 27
Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 7 39
1. Bundesliga Österreich 2011/2012 12 23
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 18 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien 30 293
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 - Vorwahlen der Sozialistischen Partei 12 32
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien 46 64
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien 35 47
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 53 96
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 12 80
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien 42 609
Kandidat der Republikaner 13 85
Wimbledon 2011 - Gentlemen's Singles 7 22
Wimbledon 2011 - Ladies' Singles 10 24
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 15 26
Fussball-WM der Frauen 2011 3 52
Parlamentswahlen Türkei 11 33
New York's 26th congressional district special election, 2011 8 19
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 4 28
Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner 8 29
Eurovision Song Contest 2011 14 31
French Open 2011 - Men Singles 20 28
French Open 2011 - Women Singles 18 29
National Assembly for Wales election, 2011 6 24
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 11 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 23 60
Parlamentswahlen Portugal 2011 9 33
Parlamentswahlen Finnland 2011 7 30
Rücktrittsforderungen der Grünen 6 29
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 56 76
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der CDU 20 20
Northern Ireland Parliament election, 2011 15 24
Scottish Parliament election, 2011 5 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der SPD 21 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 16 33
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Ergebnis der Grünen 25 25
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Ergebnis der Grünen 13 34
Bürgerschaftswahl Bremen 87 119
Nachfolger Guttenberg 4 20
Kommunalwahlen Hessen 2011 34 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 36 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 32 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 15 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 17 42
Kantonale Wahlen Luzern 2011 39 48
Oscars 2011: Bester fremdsprachiger Film 11 18
Oscars 2011: Beste Hauptdarstellerin 8 17
Oscars 2011: Bester Hauptdarsteller 6 19
Oscars 2011: Bester Film 11 21
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 - Ständemarkt 25 28
Parlamentswahlen Irland 2011 24 30
Kantonale Wahlen Zürich 2011 16 46
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 36 48
Australian Open Men Singles 2011 15 31
Australian Open Women Singles 2011 14 27
Abtritt Westerwelle 9 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 25 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 106 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 103 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 61 189
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 37 57
1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 19 93
tipp3 Bundesliga 20 56
Parlamentswahlen Schweden 2010 48 68
Volksentscheid Hamburg 11 54
NRW - MP-Wahl 6 42
Bundespräsident 74 103
Volksentscheid Bayern 16 91
Fußball: WM 2010 25 103
Weltmeistermarkt 2010 29 97
NED - ESP 27 29
Wimbledon Championships (Herren) 35 35
Wimbledon Championships (Damen) 8 36
NRW - Koalition 109 127
NRW - Ministerpräsident 44 62
Nordrhein-Westfalen 111 193
NRW (interner Markt) 17 39
NRW - Kleine Parteien 51 87
Bürgerentscheid Lübeck 20 75
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 4 65
Schweiz - Bundesrat 2010 67 69
Belgien 12 28
Niederlande 17 54
Polen 8 57
Slowakei 35 41
Schleswig-Holstein 254 275
Auto Markt AUT 29 62

Marktranking - Gesamt

Markt Position Teilnehmer
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 1 23
Georgia US-Senate election, 2020-21 1 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 1 20
Landtagswahl Thüringen 2019 1 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 1 48
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 1 37
Kantonsratswahl Zürich 2015 1 31
Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 1 58
Schl.-Holst. - SSW 1 67
Thüringen - Kleine Parteien 1 48
Wimbledon Championships 2009 (Damen) 1 56
Hessen - Koalition 1 121
Große Koalition 1 163
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 2 36
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 2 24
Präsidentschaftswahl Bolivien 2020 2 18
2. Parlamentswahl Israel 2019 2 34
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 2 50
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 2 31
Gemeinderatswahl Krems 2017 2 17
Olympia-Referendum Hamburg 2015 2 17
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Neuenburg 2 35
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 2 75
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 2 116
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau 2 82
URU - KOR 2 37
SVK - PAR 2 48
Aufsteiger 1. Bundesliga 2 70
Deutschland (interner Markt) 2 30
Peter Harry Carstensen 2 94
24 - 7th Season VIII 2 42
SPD-Vorsitzender 2 62
Australia - preferred 2 38
US-Senate elections, 2024 3 31
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 3 25
Grosssratswahl Neuenburg 2021 3 12
Gemeinderatswahl St. Pölten 3 17
Coronavirus disease (COVID-19) 3 24
Grossratswahl Aargau 2020 3 23
Stadtratswahl Köln 2020 3 20
Coronavirus disease (COVID-19) 3 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 3 20
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 3 14
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 3 28
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 3 47
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 3 60
Kommunalwahl Hessen 2016 3 26
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 3 20
Parlamentswahl Türkei 2015 3 15
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung 3 261
Fussball-WM der Frauen 2011 3 52
URU - GER 3 51
NED - JPN 3 38
ARG - KOR 3 31
Burgenland 3 75
Schweiz - Bundesrat 2008 3 88
Landtagswahl Liechtenstein 2025 1 21
Oberbürgermeisterwahl Neumünster 2021 1 8
Kommunalwahl Hessen 2021 4 43
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 4 34
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 4 24
Hawaii Democratic Primary, 2020 4 16
Kommunalwahl Bayern 2020 4 34
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Conservative Party leadership election, 2019 4 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 4 31
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 4 50
Landtagswahl Liechtenstein 2017 4 20
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 4 20
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Wallis 4 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 4 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 4 53
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 4 52
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 4 28
Nachfolger Guttenberg 4 20
GHA - GER 4 40
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 4 65
Auto Trends AUT 4 68
Sachsen - Koalition 4 88
Ralf Stegner 4 97
Schl.-Holst. - Freie Wähler 4 90
French Open 2009 (Herren) 4 53
Bayern - Ministerpräsident 4 68
Wahlbeteiligung 4 141
Österreich - Neuwahlen 4 132
Spanien 4 68
Niedersachsen 4 154
Parlamentswahl Niederlande 2021 5 31
Kantonsratswahl Solothurn 2021 4 18
Stadtverordnetenwahl Wiesbaden 2021 5 16
CDU-Vorsitz 2020 5 49
Volksinitiative "Gegen Kriegsmaterial" 3 13
Oberbürgermeisterwahl München 2020 5 39
Stadtratswahl Regensburg 2020 5 19
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 5 36
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 5 42
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 5 54
Parlamentswahl Portugal 2015 5 23
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 5 35
Parlamentswahl Israel 2015 5 36
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) 5 41
Scottish Parliament election, 2011 5 29
GRE - ARG 5 39
NED - BRA 5 49
GER - ENG 5 47
POR - PRK 5 29
HON - CHI 5 40
Großbritannien - Thirsk & Malton 5 29
Schl.-Holst. - Kleine Parteien 5 86
BZÖ 5 168
ÖVP 5 171
Wahltagsmarkt 5 16
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 6 23
Georgia US-Senate special election, 2020-21 6 22
Stadtratswahl Nürnberg 2020 6 20
Parlamentswahl Island 2017 6 16
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 6 30
Rücktrittsforderungen der Grünen 6 29
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 6 41
Oscars 2011: Bester Hauptdarsteller 6 19
NRW - MP-Wahl 6 42
USA - GHA 6 37
JPN - CMR 6 34
Brandenburg - Koalition 6 94
Lettland 6 70
Bundeskanzler 6 220
KPÖ - BZÖ 6 129
Europawahl Deutschland 2024 7 48
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 7 34
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020 5 13
Nationalratswahl Schweiz 2019 7 51
Präsident der EU-Kommission, 2019 7 34
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 7 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 7 28
Louisiana Republican Primary 2016 5 12
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Jura 7 36
Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 7 39
Wimbledon 2011 - Gentlemen's Singles 7 22
Parlamentswahlen Finnland 2011 7 30
DEN - JPN 7 38
Gruppe H 7 63
Gruppe D 7 72
24 - 7th Season III 7 75
Hessen - Neuwahlen 7 129
