| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 97 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 60 | 211 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 102 | 261 |
| Bundesratswahlen 2011 | 180 | 426 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.295 | 1.499 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 63 | 293 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 410 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 60 | 211 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 63 | 293 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 97 | 457 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 102 | 261 |
| Bundesratswahlen 2011 | 180 | 426 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 410 | 609 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.295 | 1.499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com