Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 31 | 252 |
Senate elections - Canton Zurich | 104 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 350 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 128 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 97 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 242 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 163 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 97 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 31 | 252 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 97 | 609 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 97 | 261 |
Senate elections - Canton Zurich | 104 | 260 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 128 | 211 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 163 | 293 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 242 | 1,499 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 350 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com