Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
KPÖ - BZÖ | 21 | 129 |
SPÖ | 22 | 155 |
Österreich - Wahlkarten | 25 | 67 |
USA - President | 28 | 221 |
ÖVP | 29 | 171 |
Stärkste Partei | 35 | 198 |
Dinkhauser | 35 | 220 |
FPÖ | 36 | 171 |
BZÖ | 45 | 168 |
Bundeskanzler | 47 | 220 |
Große Koalition | 79 | 163 |
GRÜNE | 80 | 194 |
Klubanzahl | 105 | 142 |
LIF | 227 | 234 |
Österreich | 402 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com