SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | NEOS | Pilz | Andere | MAE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis 2013 | - 26,8 % - | - 24,0 % - | - 20,5 % - | - 12,4 % - | - 5,0 % - | - 0,0 % - | - - | - 11,3 % - | - |
Prognosen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlbörse (Wahlfieber) | 24,68 - | 30,45 - | 25,69 - | 5,75 - | 5,35 - | 4,80 - | - | 3,43 - | |
Wahlbörse (Wahlfieber - intern) | 24,70 - | 30,41 - | 25,92 - | 5,63 - | 5,32 - | 4,87 - | - | 3,15 - | |
Wahlbörse (PESM Prognosys) | 25,12 - | 30,89 - | 25,77 - | 5,42 - | 5,48 - | 4,62 - | - | 2,70 - | |
Wahlbörse (FAZ Orakel) | 23,29 - | 33,36 - | 26,42 - | 5,64 - | 6,06- | 4,91 - | - | 4,69 - | |
Heute.at - Wahltoto *) | 21,3 - | 26,8 - | 29,9 - | 5,6 - | 4,6 - | 3,8 - | - | 8,0 - | |
Umfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OGM | 27,0 - | 33,0 - | 25,0 - | 4,0 - | 5,0 - | 4,0 - | - | 2,0 - | |
Market | 23,0 - | 33,0 - | 25,0 - | 5,0 - | 5,0 - | 6,0 - | - | 3,0 - | |
Research Affairs | 22,0 - | 34,0 - | 27,0 - | 5,0 - | 6,0 - | 4,0 - | - | 2,0 - | |
Unique Research | 27,0 - | 34,0 - | 25,0 - | 4,0 - | 4,0 - | 4,0 - | - | 2,0 - | |
Christina Matzka / News | 26,0 - | 32,0 - | 25,0 - | 4,0 - | 5,0 - | 5,0 - | - | 3,0 - | |
Spectra | 22,0- | 33,0 - | 27,0 - | 6,0 - | 4,0 - | 4,0 - | - | 4,0 - | |
IMAS | 23,0 - | 34,0 - | 24,0 - | 8,0 - | 4,0 - | 4,0 - | - | 3,0 - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Irgendwie zustande gekommen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WaFi-Team | 25,5 - | 31,0 - | 25,5 - | 5,0 - | 5,5 - | 4,5 - | - | 3,0 - | 0,67 |
Seniorenclub Vatikan | 28,0 - | 30,0 - | 26,0 - | 5,0 - | 5,5 - | 3,0 - | - | 2,5 - | 0,82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hochrechnungen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORF (17:30) | 26,2 - | 30,5 - | 26,8 - | 4,7 - | 5,3 - | 4,3 - | - | 2,2 - | - |
ATV (17:30) | 25,6 - | 31,1 - | 27,4 - | 4,2 - | 5,8 - | 3,3 - | - | 2,7 - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergebnis 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OHNE Wahlkarten | 26,7 % | 31,4 % | 27,4 % | 3,3 % | 5,0 % | 4,1 % | - | 2,1 % | - |
MIT Wahlkarten | 26,9 % | 31,5 % | 26,0 % | 3,8 % | 5,3 % | 4,4 % | - | 2,1 % | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endergebnis | 26,86 % | 31,47 %- | 25,97 % | 3,80 % | 5,30 % | 4,41 % | - | 2,19 % |
*****
*) Am Wahltipp-Spiel von heute.at haben sich etwa 1200 Leser beteiligt. http://www.heute.at/wahltoto/
Anm.: Die Tabelle wird nach und nach ergänzt.
Bei Wahlfieber sind jeweils zwecks direktem Vergleich mit den weiteren Wahlbörsen die Schlusskurse angeführt.
Bei den Umfragen wurde jeweils auf die zuletzt vor der Wahl publizierte sogenannte Sonntagsfrage zurückgegriffen.
Mitunter ergeben sich in Summe nicht 100,00 %.
auch das ergebnis mit wahlkarten ist jetzt eingepflegt.
****
grüne aus meiner sicht APO.
deren verlust bei den wahlkartenwählern war überproportional.
Hier ist der Link bzgl. der Auszählung der Wahlkarten (Teil1)
das (vorläufige) endergebnis ist eingepflegt. die märkte sind ausgeschüttet.
die fehlerquoten folgen morgen oder übermorgen.
falls jemand vorgreifen möchte... gerne.
Eine ganz ausgezeichnete Idee von Addendum.org, alle Abstimmungen öffentlich zu dokumentieren.
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben uns in der vergangenen Woche gefragt, was Verantwortung eigentlich bedeutet. Vor allem im politischen Zusammenhang. Ob es um Millionensummen geht, die zulasten der Steuerzahler ausgegeben werden, oder um moralisches Fehlverhalten – handfeste Regeln, um die Verantwortung einzelner Politiker festzumachen, fehlen.
Dabei muss nicht einmal immer ein Fehlverhalten vorliegen. Zur Verantwortung von Politikern gehört auch, sich im Interesse ihrer Wähler für oder gegen Gesetzesvorschläge einzusetzen. Wie die einzelnen Abgeordneten aber tatsächlich abgestimmt haben, das konnte man bisher nicht nachvollziehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das österreichische Parlament das momentan nicht dokumentiert. Klingt skurril, denken Sie? Ist es auch. Daher haben wir in Zusammenarbeit mit Neuwal eine Datenbank entwickelt, die künftig alle Abstimmungen jeder Nationalratssitzung abbilden wird (Sie finden sie unter: politometer.addendum.org).
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com