Hallo Community,
an dieser Stelle werden wir regelmäßig vor wichtigen Wahlen unsere eigenen Prognosen veröffentlichen.
Das Wahlfieber Team
*********
Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitten wir darum, Diskussionen über die Prognosen in einem anderen Thread zu führen.
***********************
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| Pflicht: | ||||
| SPD | 14,5 | % | ||
| CDU/CSU | 29,0 | % | ||
| Grüne | 12,5 | % | ||
| FDP | 5,0 | % | ||
| AfD | 21,0 | % | ||
| Linke | 7,5 | % | ||
| BSW | 4,5 | % | ||
| Freie W. | 1,5 | % | ||
| Andere | 4,5 | % | ||
| freiwillig: | ||||
| Wahlbeteiligung | 80 | % | ||
| Ungültige | % | |||
| Kl. Parteien | ||||
| Tierschutzpartei | 1,0 | % | ||
| Die Partei | 0,6 | % | ||
| Volt | 1,5 | % | ||
| Bündnis DE | 0,7 | % | ||
| Sonstige | 0,7 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
************************
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| SPD | 32,5 | % | ||
| Grüne | 17,0 | % | ||
| CDU | 18,0 | % | ||
| Linke | 13,0 | % | ||
| AfD | 10,0 | % | ||
| FDP | 2,0 | % | ||
| Volt | 2,5 | % | ||
| BSW | 2,5 | % | ||
| Andere | 2,5 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com