Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 30.10.2024 19:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | bekol | 20.040,35 (41) | 82.710,58 (3) | 102.750,93 (1) | +2,75 % |
2 | gortner | - (39) | - (6) | - (2) | +1,58 % |
3 | derjörglvomHimmel | 2.378,24 (44) | 98.312,42 (1) | 100.690,66 (3) | +0,69 % |
4 | sharpnutzer | 39.653,86 (37) | 60.888,73 (7) | 100.542,59 (4) | +0,54 % |
5 | milton | 49.116,20 (35) | 51.353,86 (10) | 100.470,06 (5) | +0,47 % |
6 | Bergischer | 50.087,29 (7) | 50.313,13 (13) | 100.400,42 (6) | +0,40 % |
7 | basilikum | 49.483,35 (33) | 50.835,57 (11) | 100.318,92 (7) | +0,32 % |
8 | qrst20 | - (2) | - (43) | - (8) | +0,27 % |
9 | Laie | 30.651,65 (40) | 69.606,45 (5) | 100.258,10 (9) | +0,26 % |
10 | saladin | 99.973,13 (1) | 30,21 (44) | 100.003,34 (10) | +0,00 % |
11 | Major Boothroyd | 49.815,24 (30) | 50.171,25 (15) | 99.986,49 (11) | -0,01 % |
12 | Tomkat | 62.281,00 (4) | 37.687,99 (41) | 99.968,99 (12) | -0,03 % |
13 | Rosevietarot | 50.032,71 (8) | 49.924,73 (38) | 99.957,44 (13) | -0,04 % |
14 | 10c | - (29) | - (17) | - (14) | -0,04 % |
15 | PJ | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | maceo | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | Retsina | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | Josy | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | Dr.Ottl | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | salbei | 50.000,00 (9) | 49.955,00 (18) | 99.955,00 (15) | -0,04 % |
15 | Kottan | 50.000,00 (9) | 49.955,00 (18) | 99.955,00 (15) | -0,04 % |
15 | ragwurze | 50.000,00 (9) | 49.955,00 (18) | 99.955,00 (15) | -0,04 % |
15 | thomas24 | 50.000,00 (9) | 49.955,00 (18) | 99.955,00 (15) | -0,04 % |
15 | Wahlfieber Team | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
15 | last-exit | - (9) | - (18) | - (15) | -0,04 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.