Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-I-SPO | -1,73 | 39,87 % |
P ÖVP A-2025-W-I-OVP | -9,40 | 11,00 % |
P Grüne A-2025-W-I-GRU | -0,66 | 14,14 % |
P NEOS A-2025-W-I-NEO | +2,37 | 9,87 % |
P FPÖ A-2025-W-I-FPO | +18,16 | 25,26 % |
P HC A-2025-W-I-STR | -0,43 | 2,87 % |
P KPÖ + A-2025-W-I-KPO | +4,44 | 6,54 % |
P Andere A-2025-W-I-AND | +0,63 | 3,83 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.