Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.04.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
26 | Seiner_Einer | 31.329,32 (26) | 68.559,29 (5) | 99.888,61 (26) | -0,11 % |
27 | derjörglvomHimmel | 19.841,88 (28) | 79.362,14 (3) | 99.204,02 (27) | -0,80 % |
28 | bekol | 10.627,17 (30) | 88.233,99 (1) | 98.861,16 (28) | -1,14 % |
29 | saladin | 79.144,90 (1) | 19.040,00 (30) | 98.184,90 (29) | -1,82 % |
30 | mühldorfer | 58.681,84 (2) | 36.135,29 (29) | 94.817,13 (30) | -5,18 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.