Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-I-SPO | -3,20 | 38,40 % |
P ÖVP A-2025-W-I-OVP | -11,66 | 8,74 % |
P Grüne A-2025-W-I-GRU | -1,94 | 12,86 % |
P NEOS A-2025-W-I-NEO | +0,50 | 8,00 % |
P FPÖ A-2025-W-I-FPO | +17,35 | 24,45 % |
P HC A-2025-W-I-STR | -1,22 | 2,08 % |
P KPÖ + A-2025-W-I-KPO | +2,67 | 4,77 % |
P Andere A-2025-W-I-AND | -1,46 | 1,74 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.