Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|
AUTO-Q209A-VW | 15.79% | 0.00% |
AUTO-Q209A-FORD | 7.01% | 0.00% |
AUTO-Q209A-OPEL | 7.56% | 0.00% |
Audi AUTO-Q209A-AUDI | 5.41% | 0.00% |
AUTO-Q209A-RENAL | 6.61% | 0.00% |
AUTO-Q209A-SKODA | 5.18% | 0.00% |
AUTO-Q209A-MAZDA | 5.29% | 0.00% |
AUTO-Q209A-BMW | 4.49% | 0.00% |
AUTO-Q209A-PEUGO | 4.83% | 0.00% |
AUTO-Q209A-FIAT | 4.50% | 0.00% |
Toyota AUTO-Q209A-TOYTA | 3.61% | 0.00% |
AUTO-Q209A-MRCED | 3.88% | 0.00% |
AUTO-Q209A-SEAT | 4.50% | 0.00% |
AUTO-Q209A-CITRE | 3.49% | 0.00% |
AUTO-Q209A-ANDER | 17.82% | 0.00% |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com