Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
Grüne | Bündnis 90 / Die Grünen | 34,05 % | 33,90 % | 34,29 % | 33,97 % | 32,64 % |
CDU | Christlich Demokratische Union | 23,86 % | 23,84 % | 23,81 % | 23,78 % | 24,05 % |
AfD | Alternative für Deutschland | 11,53 % | 11,77 % | 11,72 % | 11,39 % | 9,74 % |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10,07 % | 10,13 % | 10,14 % | 10,19 % | 11,02 % |
FDP | Freie Demokratische Partei | 10,88 % | 10,76 % | 10,53 % | 11,03 % | 10,46 % |
Linke | Die Linke | 3,13 % | 3,13 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,57 % |
ödp | Ökologisch-demokratische Partei | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,54 % | 0,78 % |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 0,73 % | 0,72 % | 0,70 % | 0,77 % | 1,22 % |
Freie W. | Freie Wähler | 1,67 % | 1,67 % | 1,45 % | 1,62 % | 3,01 % |
dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 0,40 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,44 % | 1,00 % |
Klimaliste | Klimaliste Baden-Württemberg | 2,13 % | 2,13 % | 2,13 % | 2,11 % | 0,88 % |
W2020 | Partei WIR2020 | 0,39 % | 0,38 % | 0,37 % | 0,35 % | 0,85 % |
Volt | Volt Deutschland | 0,49 % | 0,49 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,47 % |
Sonstige | Sonstige (Kleinst-)Parteien und Einzelbewerber | 0,14 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,31 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com