Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPD D-2025-HH-I-SPD | - | - % |
P Grüne D-2025-HH-I-GAL | -3,10 | 21,10 % |
P CDU D-2025-HH-I-CDU | - | - % |
P Linke D-2025-HH-I-LIN | - | - % |
P AfD D-2025-HH-I-AFD | +5,50 | 10,80 % |
P FDP D-2025-HH-I-FDP | - | - % |
P Die PARTEI D-2025-HH-I-KL-PA | - | - % |
P Volt D-2025-HH-I1-BIW | - | - % |
P Tierschutz D-2025-HH-I-KL-TS | - | - % |
P BSW D-2025-HH-I-BSW | - | - % |
P Andere D-2025-HH-I-AND | - | - % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.