Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Vaud | 13 | 86 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 93 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Geneva | 60 | 88 |
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel | 27 | 58 |
House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 90 | 99 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 67 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 130 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,428 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 460 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Vaud | 13 | 86 |
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel | 27 | 58 |
House of Representatives 2011 - Canton Geneva | 60 | 88 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 67 | 261 |
House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 90 | 99 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 93 | 457 |
Swiss Cabinet election 2011 | 130 | 426 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 460 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,428 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com