Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 4 | 118 |
Europawahl Österreich 2014 | 7 | 48 |
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 15 | 134 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 26 | 85 |
Große Koalition | 28 | 163 |
Landtagswahl Vorarlberg 2024 | 29 | 31 |
US-Presidential election, 2024 (popular vote) | 33 | 34 |
US-Presidential election, 2024 (538-market) | 40 | 40 |
St. Pölten | 40 | 107 |
ÖVP | 41 | 171 |
Austria 2006 | 43 | 1.700 |
Landtagswahl Steiermark 2024 | 44 | 44 |
Berlin | 44 | 61 |
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 51 | 65 |
Stärkste Partei | 55 | 198 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 57 | 75 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 76 | 86 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 86 | 112 |
BZÖ | 87 | 102 |
Österreich - Kärnten | 100 | 132 |
Österreich - Tirol | 108 | 124 |
Dinkhauser | 141 | 220 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 194 | 206 |
LIF | 218 | 234 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 269 | 327 |
Österreich | 522 | 725 |
Austria 2 | 610 | 661 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com