Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 220 | 252 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 111 | 457 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 59 | 149 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 98 | 261 |
Bundesratswahlen 2011 | 84 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.172 | 1.499 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 238 | 293 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 140 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern | 59 | 149 |
Bundesratswahlen 2011 | 84 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 98 | 261 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 111 | 457 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 140 | 609 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 220 | 252 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 238 | 293 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.172 | 1.499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com