Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Hamburg | 94 | 132 |
NRW - Koalition | 96 | 127 |
North Rhine-Westphalia | 115 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Austria | 3 | 144 |
North Rhine-Westphalia | 13 | 104 |
Bremen | 17 | 62 |
Bavaria | 18 | 169 |
Saxony | 21 | 146 |
France - Mandate | 25 | 57 |
Belgium | 27 | 49 |
Hamburg | 32 | 179 |
Finland | 52 | 53 |
Greece | 57 | 77 |
France 2007 | 64 | 74 |
Saarland | 66 | 163 |
United Kingdom | 68 | 79 |
Italy | 69 | 74 |
Nederland | 69 | 70 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 94 | 132 |
NRW - Koalition | 96 | 127 |
Brandenburg | 104 | 176 |
North Rhine-Westphalia | 115 | 193 |
Hamburg - coalitions | 120 | 121 |
SPD-Kanzlerkandidat | 137 | 156 |
Schleswig-Holstein | 142 | 214 |
Thuringia | 144 | 146 |
Germany | 153 | 180 |
Hesse - coalitions | 231 | 257 |
Germany | 255 | 559 |
Austria | 640 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com