Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Klubanzahl | 2 | 142 |
BZÖ-GRÜNE | 3 | 57 |
Große Koalition | 9 | 163 |
BZÖ | 13 | 168 |
ÖVP | 14 | 171 |
Bayern - Ministerpräsident | 15 | 68 |
Stärkste Partei | 17 | 198 |
Dinkhauser | 24 | 220 |
KPÖ - BZÖ | 27 | 129 |
Österreich - Koalitionen | 28 | 113 |
FPÖ | 30 | 171 |
Österreich - Tirol | 36 | 124 |
Bundeskanzler | 43 | 220 |
Wahlbeteiligung | 45 | 141 |
Österreich - Kärnten | 51 | 132 |
Hessen - Koalition | 51 | 257 |
Bayern-Koalitionen | 61 | 73 |
LIF | 64 | 234 |
Niedersachsen | 82 | 154 |
Graz | 88 | 99 |
Niedersachsen - Koalition | 90 | 101 |
Hamburg | 120 | 179 |
Österreich | 127 | 725 |
SPÖ | 128 | 155 |
Bayern | 129 | 132 |
Republican Candidate | 141 | 166 |
USA - President | 150 | 221 |
Bayern | 162 | 169 |
Democratic Candidate | 167 | 310 |
GRÜNE | 173 | 194 |
USA Elections 2008 | 279 | 294 |
Hessen 2008 | 317 | 319 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com