Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Berlin | 1 | 61 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 14 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 14 | 1,499 |
Sweden | 16 | 55 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 27 | 211 |
St. Pölten | 30 | 107 |
Senate elections in Ticino | 44 | 105 |
House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 44 | 112 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 51 | 293 |
Mecklenburg-Vorp. | 60 | 77 |
House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 49 | 99 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 77 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg | 59 | 113 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 60 | 144 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 87 | 345 |
Austria 2006 | 130 | 1,700 |
Österreich - SPÖ | 322 | 505 |
Austria 2 | 400 | 661 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com