Dabei seit:
17.03.2006
Userbild

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Nationalratswahl Österreich 2024 39 85
US-House elections, 2022 7 28
US-Senate elections, 2022 9 29
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 19 42
Oberbürgermeisterwahl Tübingen 2022 6 25
Landtagswahl Niedersachsen 2022 3 49
Landtagswahl Tirol 2022 13 38
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 23 25
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 8 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 15 50
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 48 54
CDU-Vorsitz 2021 14 22
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 23 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 20 44
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 11 26
Canadian federal elections, 2021 17 18
Gemeinderatswahl Graz 2021 19 35
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 39 42
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 36 36
Duma-Wahl Russland 2021 15 18
Parlamentswahl Island 2021 4 18
Parlamentswahl Norwegen 2021 20 20
Bundestagswahl Deutschland 2021 4 81
Landtagswahl Berlin 2021 59 60
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 46 50
Kommunalwahl Niedersachsen 2021 31 31
Landtagswahl Oberösterreich 2021 4 54
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 33 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 44 47
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 30 32
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 41 44
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 33 57
Parlamentswahl Spanien 2019 9 21
Unterhauswahl Großbritannien 2019 22 49
Nationalratswahl Österreich 2019 71 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 41 41
Landtagswahl Thüringen 2019 65 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 34 66
Landtagswahl Sachsen 2019 39 69
2. Parlamentswahl Israel 2019 10 34
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 31 71
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 1 36
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 49 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 36 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 1 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 20 35
Europawahl Großbritannien 2019 57 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 27 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 51 54
Europawahl Österreich 2019 52 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 6 69
Europawahl Deutschland 2019 82 83
Parlamentswahl Spanien 2019 5 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 50 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 61 63
Parlamentswahl Israel 2019 9 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 5 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 30 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 47 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 50 50
Bundeskanzlermarkt 2019 56 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 42 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 33 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 35 37
Kantonsratswahl Zug 2018 2 9
Parlamentswahl Lettland 2018 13 28
Landtagswahl Hessen 2018 63 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 52 53
Landtagswahl Bayern 2018 71 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 39 39
Parlamentswahl Schweden 2018 37 37
Fußball-WM 2018 49 53
US-House elections 2018 4 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 32 36
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Landtagswahl Kärnten 2018 31 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 29 29
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Parlamentswahl Italien 2018 2 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 56 57
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 19 23
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 26 28
Landtagswahl Tirol 2018 28 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Landtagswahl Niedersachsen 2017 32 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 1 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 31 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 34 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 2 82
Parlamentswahl Neuseeland 2017 10 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 75 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 2 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 37 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 26 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 26 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 31 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 6 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 30 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 40 53
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 8 28
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 19 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 31 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 38 38
Landtagswahl Saarland 2017 44 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 15 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 4 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 35 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 44 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 28 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 6 13
Präsidentschaftswahl USA 2016 (Swing States) 7 17
Parlamentswahl Island 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 6 15
US Senate elections 2016 10 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 19 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 28 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 33 34
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 12 24
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 3 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 37 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 29 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 65 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 53 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 22 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 33 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 34 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 8 14
South Dakota Democratic Primary 2016 8 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 4 13
New Mexico Democratic Primary 2016 4 14
New Jersey Democratic Primary 2016 6 13
California Democratic Primary 2016 8 16
Parlamentswahl Spanien 2016 25 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 4 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 25 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 14 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 24 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 7 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 8 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 60 65
Indiana Republican Primary 2016 7 17
Indiana Democratic Primary 2016 12 14
Rhode Island Republican Primary 2016 6 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 8 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 7 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 7 13
Maryland Republican Primary 2016 6 13
Maryland Democratic Primary 2016 6 12
Delaware Republican Primary 2016 7 13
Delaware Democratic Primary 2016 4 12
Connecticut Republican Primary 2016 7 14
Connecticut Democratic Primary 2016 5 12
New York Republican Primary 2016 18 20
New York Democratic Primary 2016 17 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 4 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 114 154
Alaska Democratic Caucus 2016 6 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 3 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 2 13
Wisconsin Republican Primary 2016 17 18
Utah Republican Caucus 2016 9 14
Washington Democratic Caucus 2016 6 13
Idaho Democratic Caucus 2016 6 14
Utah Democratic Caucus 2016 1 15
Arizona Democratic Primary 2016 10 13
Arizona Republican Primary 2016 7 18
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Illinois Republican Primary 2016 6 18
March 15th Democratic Primaries 2016 6 19
Michigan Republican Primary 2016 11 15
Florida Republican Primary 2016 7 21
Ohio Republican Primary 2016 8 19
Louisiana Republican Primary 2016 5 12
Kentucky Republican Caucus 2016 6 16
Maine Republican Caucus 2016 7 14
Kansas Republican Caucus 2016 6 16
Maine Democratic Caucus 2016 5 11
Louisiana Democratic Primary 2016 12 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 10 11
Kansas Democratic Caucus 2016 7 12
EU-Referendum in Großbritannien 2016 69 77
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 35 57
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 1 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 1 20
Kommunalwahl Hessen 2016 23 26
Parlamentswahl Irland 2016 19 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 15 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 20 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 7 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 13 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 39 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 13 34
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 5 54
South Carolina Democratic Primary 2016 10 17
Nevada Democratic Caucus 2016 7 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 8 19
Iowa Democratic Caucus 2016 21 23
Nevada Republican Caucus 2016 9 19
South Carolina Republican Primary 2016 13 19
New Hampshire Republican Primary 2016 19 20
Iowa Republican Caucus 2016 24 26
Democratic National Convention 2016 30 31
Republican National Convention 2016 18 28
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 12 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 2 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 11 25
Bundesratserneuerungswahl 2015 16 27
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2015 20 34
Parlamentswahl Spanien 2015 2 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Ständeratswahlen 2015 43 95
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Glarus 15 31
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Jura 11 25
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Basel-Stadt 6 30
Parlamentswahl Griechenland 2015 32 34
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Solothurn 9 31
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Schaffhausen 13 32
Nationalratswahlen 2015 - Kanton St. Gallen 14 34
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Luzern 15 44
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Thurgau 18 36
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Schwyz 10 36
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Graubünden 16 34
Parlamentswahl Portugal 2015 21 23
Parlamentswahl Polen 2015 19 23
Nationalratswahl Schweiz 2015 26 28
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Neuenburg 6 25
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 27 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 35 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 31 34
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Tessin 32 32
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Obwalden 5 39
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Nidwalden 1 28
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Luzern 5 52
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Basel-Landschaft 14 36
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Aargau 39 62
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Schaffhausen 7 30
Ständeratswahlen 2015 - Kanton St. Gallen 6 45
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Genf 20 47
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Wallis 13 31
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Freiburg 10 33
Ständeratswahlen 2015 - Kanton Zug 16 32
Gemeinderatswahl Wien 2015 92 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 80 94
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Aargau 57 59
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Genf 30 53
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Land 20 44
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Stadt 15 47
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Freiburg 16 43
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Waadt 19 65
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Wallis 15 39
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Jura 13 36
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Neuenburg 12 35
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 8 100
Nationalratswahl Schweiz 2015 - Kleinst- und Regionalparteien 26 71
Nationalratswahl Schweiz 2015 - kleine Parteien 48 143
Nationalratswahl Schweiz 2015 - grosse Parteien 360 363
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 12 28
Parlamentswahl Dänemark 2015 13 25
Landtagswahl Burgenland 2015 19 42
Landtagswahl Steiermark 20 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 47 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 6 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 42 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 21 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 16 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 73 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 2 70
Parlamentswahl Israel 2015 33 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 10 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 14 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 17 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 67 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 25 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 5 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
US-House elections 2014 4 17
US-Senate elections 2014 1 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 30 33
Parlamentswahl Schweden 2014 19 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 1 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 1 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 23 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 8 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 39 40
Landtagswahl Thüringen 2014 2 40
Landtagswahl Sachsen 2014 44 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 41 47
Fußball-WM 2014 3 59
Europawahl Österreich 2014 42 48
Stadtratswahl Köln 2014 44 46
DFB-Pokalfinale 2014 28 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 41 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 48 56
Europawahl Deutschland 2014 87 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 22 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 58 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 15 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 17 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 8 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 8 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 12 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 14 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 11 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 36 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 7 27
Landratswahl Nidwalden 2014 13 21
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 8 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 14 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 12 19
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 15 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 19 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 19 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 28 34
Kommunalwahl Bayern 2014 43 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 39 44
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 38 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 54 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 32 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 5 37
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 10 21
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 5 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 25 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 43 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 16 43
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 26 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 119 134
Parlamentswahl Luxemburg 2013 7 26
Nationalratswahl Österreich 2013 284 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 47 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 57 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 17 65
Landtagswahl Hessen 2013 63 63
Landtagswahl Bayern 2013 77 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 27 72
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) 119 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 30 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 75 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 196 206
Parlamentswahl Norwegen 2013 15 36
Parlamentswahl Australien 2013 26 29
Kommunalwahl Lübeck 2013 44 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 52 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 53 62
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 55 110
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 46 91
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 44 85
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) 35 118
Kommunalwahl Kiel 2013 116 140
Parlamentswahl Bulgarien 2013 14 23
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2013 14 39
Parlamentswahlen Philippinen 2013 6 18
Parlamentswahlen Island 2013 5 25
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 41 55
Landtagswahl Tirol 2013 34 72
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2013 35 37
Landtagswahl Salzburg 2013 23 66
Parlamentswahlen Italien 2013 (kleine Parteien) 24 25
Grossratswahl im Kanton Neuenburg 6 18
Parlamentswahlen in Südtirol 2013 33 46
Landtagswahl Niedersachsen 2013 /kleine Parteien) 6 35
Parlamentswahlen Italien 2013 13 40
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 14 41
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 21 21
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2012 34 179
Landtagswahl Niederösterreich 2013 12 88
Oberbürgermeisterwahlen Leipzig 2013 41 48
Parlamentswahlen Israel 2013 32 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 27 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 23 23
Landtagswahl Liechtenstein 2013 32 35
Landtagswahl Niedersachsen 2013 102 127
Gemeinderatswahl Graz 2012 35 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 12 59
Volksbefragung in Österreich 2013 25 86
Parteivorsitzende der Grünen 29 34
US Senate election in Virginia, 2012 22 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 25 26
US Senate election in Maine, 2012 28 30
US Open 2012 - Women's Single 11 11
US Open 2012 - Men's Single 2 14
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (electoral votes - swing states) 37 37
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (538-Markt) 47 47
Landtagswahl Kärnten 2013 95 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 18 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 35 42
Parlamentswahl Rumänien 2012 27 35
Parlamentswahl Litauen 2012 18 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 188 439
Parlamentswahl Niederlande 2012 28 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 48 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 21 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 42 44
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 8 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 28 31
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 11 38
Olympia 2012 - Goldmedaillen 9 32
Exits from the Euro-zone 17 116
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Senatswahl in USA 2012 33 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 31 31
Präsidentschaftswahl in USA 2012 78 80
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 17 54
Euro 2012 - Gruppe D 8 55
Euro 2012 - Gruppe C 22 52
Euro 2012 - Gruppe B 43 57
Euro 2012 - Gruppe A 30 51
Parlamentswahlen Griechenland 2012 45 54
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 13 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 34 40
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 22 25
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 20 22
New York Republican Primary 2012 23 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 19 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 84 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 67 73
London mayoral election, 2012 20 27
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 34 133
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien 86 108
Louisiana Republican Primary 2012 8 19
Bundespräsidentenwahl 2012 5 23
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 24 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 10 35
Illinois Republican Primary 2012 12 21
Missouri Republican Caucus 2012 17 19
Mississippi Republican Primary 2012 8 20
Kansas Republican Caucus 2012 9 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 41 49
Parlamentswahlen Serbien 2012 18 22
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 28 30
Parlamentswahlen Griechenland 2012 8 39
neuer Bundespräsident 16 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 8 71
Arizona Republican Primary 2012 5 23
Deutscher Meister 2012 13 50
Republican Super Tuesday 2012 27 33
Virginia Republican Primary 2012 3 26
Landratswahlen 2012 - Kanton Uri 10 15
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 30 36
Grossratswahlen 2012 - Kanton Thurgau 9 21
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen 13 19
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Waadt 4 15
Ohio Republican Primary 2012 18 24
Michigan Republican Primary 2012 25 27
Washington Republican Caucus 2012 16 22
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 422 468
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) 24 200
Minnesota Republican Caucus 2012 9 28
Nevada Republican Caucus 2012 16 27
Landtagswahlen Saarland 2012 12 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 8 56
Australian Open 2012 - Women's Single 20 21
Australian Open 2012 - Men's Single 15 21
Florida Republican Primary 2012 26 34
South Carolina Republican Primary 2012 8 33
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) 47 97
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 105 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 19 27
Iowa Republican Caucus 2012 17 27
New Hampshire Republican Primary 2012 18 34
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schwyz 34 63
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 23 24
Parlamentswahlen Slowakei 2012 24 31
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 11 23
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 21 41
Parlamentswahlen Slowenien 2011 9 22
Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 33 58
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau 93 222
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern 102 252
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus 48 91
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 66 116
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schaffhausen 59 120
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Solothurn 129 179
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen 104 345
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Tessin 44 105
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau 69 131
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri 61 119
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Waadt 42 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich 123 260
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung 233 457
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau 34 82
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Appenzell-Ausserrhoden 105 134
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft 37 72
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt 60 144
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern 78 149
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Freiburg 59 113
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf 50 88
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden 39 211
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg 34 58
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 10 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung 102 261
Bundesratswahlen 2011 185 426
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 49 62
Parlamentswahlen Spanien 2011 29 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 34 52
Parlamentswahlen Lettland 2011 20 36
Nationalratswahlen Schweiz 2011 15 43
Parlamentswahlen in Dänemark 2011 18 35
Parlamentswahlen in Polen 2011 23 27
Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 26 39
1. Bundesliga Österreich 2011/2012 20 23
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 16 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien 101 293
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 - Vorwahlen der Sozialistischen Partei 13 32
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien 35 64
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien 21 47
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 36 96
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 59 80
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien 399 609
Kandidat der Republikaner 75 85
Fussball-WM der Frauen 2011 47 52
Parlamentswahlen Türkei 14 33
New York's 26th congressional district special election, 2011 19 19
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 21 28
Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner 21 29
French Open 2011 - Men Singles 8 28
French Open 2011 - Women Singles 15 29
National Assembly for Wales election, 2011 6 24
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 20 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 28 60
Parlamentswahlen Portugal 2011 19 33
Parlamentswahlen Finnland 2011 13 30
Rücktrittsforderungen der Grünen 19 29
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 26 76
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der CDU 11 20
Northern Ireland Parliament election, 2011 9 24
Scottish Parliament election, 2011 13 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der SPD 12 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 18 33
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Ergebnis der Grünen 19 34
Bürgerschaftswahl Bremen 31 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 42 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 30 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 14 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 30 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 30 42
Kantonale Wahlen Luzern 2011 32 48
Oscars 2011: Bester fremdsprachiger Film 17 18
Oscars 2011: Beste Hauptdarstellerin 9 17
Oscars 2011: Bester Hauptdarsteller 12 19
Oscars 2011: Bester Film 7 21
