Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Wien | 87 | 193 |
Fußball: WM 2010 | 98 | 103 |
Weltmeistermarkt 2010 | 55 | 97 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Oberösterreich | 8 | 151 |
Österreich - Bundespräsident | 35 | 112 |
Österreich | 39 | 725 |
Österreich - Neuwahlen | 42 | 132 |
Tirol - Koalition | 48 | 66 |
Weltmeistermarkt 2010 | 55 | 97 |
Democratic Candidate | 60 | 310 |
Niederösterreich | 78 | 106 |
Wien | 87 | 193 |
Europameister | 87 | 122 |
Österreich | 94 | 144 |
Fußball: WM 2010 | 98 | 103 |
van Staa | 122 | 122 |
Bundeskanzler | 128 | 220 |
LIF | 145 | 234 |
Dinkhauser | 170 | 220 |
Bundespräsident | 203 | 251 |
USA Elections 2008 | 206 | 294 |
Austria 2 | 206 | 661 |
Austria 2006 | 223 | 1.700 |
Tirol | 273 | 397 |
Österreich - SPÖ | 287 | 505 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com