Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 53 | 78 |
Senate elections - Canton Lucerne | 66 | 116 |
Senate elections - Canton Uri | 85 | 119 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 337 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 216 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 364 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,188 | 1,499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 53 | 78 |
Senate elections - Canton Lucerne | 66 | 116 |
Senate elections - Canton Uri | 85 | 119 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 216 | 261 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 337 | 457 |
Swiss Cabinet election 2011 | 364 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,188 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com