Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundeskanzler | 7 | 220 |
Wahltagsmarkt | 16 | 16 |
Stärkste Partei | 20 | 198 |
USA - President | 25 | 221 |
KPÖ - BZÖ | 31 | 129 |
LIF | 36 | 234 |
Wahlbeteiligung | 38 | 141 |
Große Koalition | 40 | 163 |
GRÜNE | 58 | 194 |
USA Elections 2008 | 91 | 294 |
Österreich - Tirol | 123 | 124 |
Österreich - Kärnten | 130 | 132 |
Klubanzahl | 131 | 142 |
SPÖ | 150 | 155 |
BZÖ | 154 | 168 |
ÖVP | 157 | 171 |
FPÖ | 169 | 171 |
Dinkhauser | 177 | 220 |
Österreich | 562 | 725 |
Austria 2006 | 1.169 | 1.700 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com