The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 03.04.2025 02:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laie | 38,835.57 (24) | 66,439.34 (7) | 105,274.91 (1) | +5.27 % |
2 | milton | 15,824.97 (29) | 85,681.29 (2) | 101,506.26 (2) | +1.51 % |
3 | gortner | - (25) | - (6) | - (3) | +1.22 % |
4 | W.I.Uljanow | 51,522.11 (4) | 49,672.58 (26) | 101,194.69 (4) | +1.19 % |
5 | manfred | 24,547.16 (27) | 75,814.06 (4) | 100,361.22 (5) | +0.36 % |
6 | sharpnutzer | 44,464.56 (23) | 55,702.83 (8) | 100,167.39 (6) | +0.17 % |
7 | Bergischer | 49,970.04 (20) | 50,191.60 (11) | 100,161.64 (7) | +0.16 % |
8 | schwedi | 49,745.74 (21) | 50,408.58 (9) | 100,154.32 (8) | +0.15 % |
9 | Dr.Ottl | - (3) | - (28) | - (9) | +0.06 % |
10 | Josy | - (6) | - (25) | - (10) | +0.06 % |
11 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | Midnight Choir | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | gruener (Luddit) | - (7) | - (12) | - (11) | +0.06 % |
11 | CobbDouglas | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | basilikum | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | maceo | - (7) | - (12) | - (11) | +0.06 % |
11 | HIM | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | Jack Bauer | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | Hauke Haien | - (7) | - (12) | - (11) | +0.06 % |
11 | last-exit | - (7) | - (12) | - (11) | +0.06 % |
11 | GrouchoMarx | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (7) | 50,060.00 (12) | 100,060.00 (11) | +0.06 % |
11 | Mercouri | - (7) | - (12) | - (11) | +0.06 % |
24 | dexter | 50,554.94 (5) | 49,495.39 (27) | 100,050.33 (24) | +0.05 % |
25 | Wahlhelfer-HH | 49,701.57 (22) | 50,313.90 (10) | 100,015.47 (25) | +0.02 % |
The top movers have not yet been calculated