Zappa on political stock market

Registered since:
26.08.2008

Current posts from Zappa

Market ranking - current rank

Market Position Participants
3 10
4 12
German general election, 2025 15 30
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 13 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
US-House elections, 2024 10 30
US-Senate elections, 2024 9 31
Steiermark state election, 2024 15 47
Steiermark state election, 2024 7 21
Aargau state election, 2024 7 19
Basel-City state election, 2024 6 19
Vorarlberg state election, 2024 15 31
Schaffhausen state election, 2024 9 17
Brandenburg state election, 2024 31 44
Sachsen state election, 2024 10 39
Thueringen state election, 2024 13 39
Spanish European Parliament election, 2024 16 17
Italian European Parliament election, 2024 5 18
European Parliament election in France. 2024 3 18
German European Parliament election, 2024 14 48
Austrian European Parliament election, 2024 15 37
Austrian European Parliament election, 2024 5 20
German European Parliament election, 2024 18 23
Innsbruck mayoral election, 2024 23 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
15 17
Salzburg mayoral election, 2024 9 35
Schwyz state election, 2024 1 16
Uri state election, 2024 4 16
Thurgau state election, 2024 4 24
11 28
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 28 35
St. Gallen state election, 2024 7 21
Salzburg local election, 2024 21 37
Austrian general election,2024 65 85
Luxembourg general election, 2023 10 24
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Bavarian state election, 2023 23 57
Hessen state election, 2023 23 50
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Genève state election, 2023 7 21
Salzburg state election, 2023 22 48
Luzern state election, 2023 6 20
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Frankfurt mayoral election, 2023 23 27
Kaernten state election, 2023 35 45
Berlin state election, 2023 21 55
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 41 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Saarland state election, 2022 21 46
Saarland state election, 2022 16 30
Portuguese legislative election, 2022 4 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 20 31
Norwegian parliamentary election, 2021 9 20
German general election, 2021 44 81
Berlin state election, 2021 23 60
Berlin state election, 2021 10 27
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 11 24
Oberösterreich state election, 2021 35 54
17 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 17 47
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Villach local elections, 2021 6 22
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 22 47
Baden-Württemberg state election, 2021 38 53
Baden-Württemberg state election, 2021 23 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 36 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 14 55
12 35
4 18
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 20 43
German federal election, 2021 25 44
Liechtenstein general election, 2021 14 19
20 49
Vienna local election, 2020 22 57
Landratswahl Kanton Uri 2020 5 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 4 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 8 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 17 26
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
California Democratic Primary, 2020 12 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 18 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 13 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 19 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 29 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 6 29
Hamburg regional election, 2020 22 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 14 47
Nationalratswahl Österreich 2019 59 101
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 24 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 36 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 9 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 38 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 26 66
Landtagswahl Sachsen 2019 33 69
Israeli legislative election, Sep 2019 9 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 29 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 23 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 13 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Österreich 2019 29 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 50 69
Europawahl Deutschland 2019 32 83
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 14 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 35 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 44 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 11 21
Kantonsratswahl Zürich 2019 11 26
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Bundeskanzlermarkt 2019 28 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 10 37
Latvian parlamentary election, 2018 11 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 39 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 35 53
Landtagswahl Bayern 2018 22 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 25 39
Parlamentswahl Schweden 2018 16 37
US-House elections 2018 23 33
US-Senate elections 2018 14 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 20 36
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 4 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 37 41
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 36 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 15 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 11 23
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 15 28
Landtagswahl Tirol 2018 28 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Gemeinderatswahl Krems 2017 10 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 12 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 32 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 38 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 56 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 13 41
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 12 34
Russian legislative election, 2016 12 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 20 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 36 68
US presidential election, 2016 47 77
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 116 154
Swiss Senate elections 2015 31 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 15 31
Senate elections - Canton Jura 2015 11 25
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 11 30
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 9 31
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 13 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 14 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 15 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 18 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 10 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 16 34
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 6 25
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 16 34
Senate elections - Canton Ticino 2015 21 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 19 39
Senate elections - Canton Nidwalden 2015 11 28
Senate elections - Canton Solothurn 2015 17 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 44 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 25 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 22 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 7 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 24 45
Senate elections - Canton Genève 2015 35 47
Senate elections - Canton Valais 2015 13 31
Senate elections - Canton Fribourg 2015 9 33
Senate elections - Canton Zug 2015 16 32
Gemeinderatswahl Vienna 2015 55 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 34 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 34 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 15 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 20 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 21 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 19 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 15 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 13 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
Landtagswahl Burgenland 2015 29 42
Landtagswahl Steiermark 19 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 17 53
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 25 81
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 24 75
Stadtratswahl Köln 2014 26 46
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 10 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 19 38
Grossratswahl Kanton Bern 2014 27 53
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 29 72
Kommunalwahl Neumünster 2013 29 74
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 31 91
Plön local election, 2013 13 85
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 15 48
Karlsruhe mayoral election 2012 78 179
Leipzig mayoral election, 2013 18 48
Israeli legislative election 2013 7 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 16 95
Niedersachsen federal election, 2013 18 127
Graz local election, 2013 114 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 31 59
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 18 32
Kaernten federal election, 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 21 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 24 42
Romanian parliamentary election, 2012 5 35
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 21 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 9 31
Schleswig-Holstein federal election 2012 94 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 57 200
Landtagswahlen Saarland 2012 64 89
Senate elections - Canton Bern 33 252
Senate elections in Ticino 19 105
Swiss Senate elections - allocation of seats 22 457
House of Representatives election 2011 – big parties 16 1,499
House of Representatives election 2011 – smallest parties 43 293
House of Representatives election 2011 – small parties 249 609
Kantonale Wahlen Luzern 2011 17 48
Volksentscheid Bayern 73 91
Weltmeistermarkt 2010 44 97
North Rhine-Westphalia 84 193
NRW - Kleine Parteien 17 87
Bürgerentscheid Lübeck 10 75
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 41 65
Nederland 20 54
Polen 25 57
Schleswig-Holstein 217 275

Market ranking - total

Market Position Participants
Schwyz state election, 2024 1 16
European Parliament election in France. 2024 3 18
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 4 29
Italian European Parliament election, 2024 5 18
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Romanian parliamentary election, 2012 5 35
Austrian European Parliament election, 2024 5 20
Luzern state election, 2023 6 20
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
4 12
St. Gallen state election, 2024 7 21
Dutch general election, 2021 6 31
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Israeli legislative election 2013 7 40
3 10
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Israeli legislative election, 2020 6 29
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Schaffhausen state election, 2024 9 17
Salzburg mayoral election, 2024 9 35
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
Portuguese legislative election, 2022 4 20
4 18
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Villach local elections, 2021 6 22
Israeli legislative election, Sep 2019 9 34
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 9 52
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Senate elections - Canton Fribourg 2015 9 33
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 9 31
Aargau state election, 2024 7 19
Sachsen state election, 2024 10 39
Thurgau state election, 2024 4 24
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 10 37
Gemeinderatswahl Krems 2017 10 17
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 10 34
Bürgerentscheid Lübeck 10 75
11 28
Berlin state election, 2021 10 27
Norwegian parliamentary election, 2021 9 20
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 4 14
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
North Carolina Democratic Primary, 2020 8 22
Kantonsratswahl Zürich 2019 11 26
Latvian parlamentary election, 2018 11 28
Senate elections - Canton Jura 2015 11 25
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 7 30
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Genève state election, 2023 7 21
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 11 24
California Democratic Primary, 2020 12 23
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 12 31
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 12 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 13 35
Thueringen state election, 2024 13 39
Luxembourg general election, 2023 10 24
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Nevada Democratic Caucus, 2020 13 26
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 13 41
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 10 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 9 31
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 11 30
Plön local election, 2013 13 85
Steiermark state election, 2024 7 21
Basel-City state election, 2024 6 19
German European Parliament election, 2024 14 48
Uri state election, 2024 4 16
Rhineland-Palatinate state election, 2021 14 55
Liechtenstein general election, 2021 14 19
Landratswahl Kanton Uri 2020 5 21
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Landtagswahl Vorarlberg 2019 14 47
Kantonsratswahl Luzern 2019 11 21
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 14 28
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 11 23
Russian legislative election, 2016 12 24
Senate elections - Canton Valais 2015 13 31
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 6 25
Senate elections - Canton Nidwalden 2015 11 28
CH - Volksabstimmung am 29.11.2009 - III. 14 45
15 17
Kassel mayoral election, 2023 7 21
US-Senate elections 2018 14 30
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 15 28
Bundesvorstandswahl AfD 2017 15 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 15 53
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 15 48
Austrian European Parliament election, 2024 15 37
Spanish European Parliament election, 2024 16 17
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 13 36
Parlamentswahl Schweden 2018 16 37
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 16 34
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 16 95
House of Representatives election 2011 – big parties 16 1,499
Hungary 16 79
German general election, 2025 15 30
Sachsen-Anhalt state election, 2021 17 47
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Canadian federal election, 2019 10 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 15 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 13 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 14 34
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 17 53
Kantonale Wahlen Luzern 2011 17 48
NRW - Kleine Parteien 17 87
Bern 17 47
24 - 7th Season VII 17 45
24 - 7th Season VIII 17 42
German European Parliament election, 2024 18 23
Saarland state election, 2022 16 30
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 17 26
South Carolina Democratic Primary, 2020 18 26
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Senate elections - Canton Solothurn 2015 17 35
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 15 31
Leipzig mayoral election, 2013 18 48
Niedersachsen federal election, 2013 18 127
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Nederland 18 70
Vorarlberg state election, 2024 15 31
US-House elections, 2024 10 30
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 19 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 19 65
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Landtagswahl Steiermark 19 44
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 19 38
Senate elections in Ticino 19 105
Sweden 19 68
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 20 31
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
20 49
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 20 36
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 20 38
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Senate elections - Canton Zug 2015 16 32
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 16 34
Nederland 20 54
Salzburg local election, 2024 21 37
Berlin state election, 2023 21 55
Saarland state election, 2022 21 46
Israeli legislative election, 2021 8 32
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 15 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 20 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 13 32
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 21 439
US-Senate elections, 2024 9 31
Salzburg state election, 2023 22 48
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Vienna local election, 2020 22 57
Hamburg regional election, 2020 22 57
Landtagswahl Bayern 2018 22 71
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Senate elections - Canton Aargau 2015 22 62
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Swiss Senate elections - allocation of seats 22 457
Germany 22 139
Schl.-Holst. - Kleine Parteien 22 86
Belgium 22 49
Czech Republic 22 65
Innsbruck mayoral election, 2024 23 31
Frankfurt mayoral election, 2023 23 27
Berlin state election, 2021 23 60
Baden-Württemberg state election, 2021 23 34
US-House elections 2018 23 33
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 23 34
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Senate elections - Canton Ticino 2015 21 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 19 39
Denmark 23 67
Liechtenstein 23 48
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Nationalratswahl Schweiz 2019 24 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 24 75
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 24 42
Gemeinderatswahl Krems 2012 21 37
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 18 32
Herbstmeister Österreich 24 46
Hessen - Wahlbeteiligung 24 84
Bavarian state election, 2023 23 57
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 25 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 18 36
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 25 81
Polen 25 57
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
German federal election, 2021 25 44
Landtagswahl Brandenburg 2019 26 66
Ralf Stegner 26 97
Latvia 26 70
Bayern 1 26 72
Hessen state election, 2023 23 50
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 24 45
Grossratswahl Kanton Bern 2014 27 53
Germany 27 74
Ireland 27 66
France 27 71
Israel 27 100
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 28 35
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Bundeskanzlermarkt 2019 28 61
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Burgenland 28 75
24 - 7th Season VI 28 47
Spain 28 69
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 29 36
Europawahl Österreich 2019 29 67
Landtagswahl Tirol 2018 28 44
Senate elections - Canton Luzern 2015 25 52
Landtagswahl Burgenland 2015 29 42
Stadtratswahl Köln 2014 26 46
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 29 72
Kommunalwahl Neumünster 2013 29 74
24 - 7th Season V 29 54
Israel - Ale Yarok 29 65
12 35
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 22 47
Democratic Presidential Nominee, 2020 29 71
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
24 - 7th Season I 30 85
CH - Volksabstimmung am 08.02.2009 30 78
Brandenburg state election, 2024 31 44
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Swiss Senate elections 2015 31 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 21 47
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 31 91
Schleswig-Holstein 31 141
Steiermark state election, 2024 15 47
Hessen local elections, 2021 20 43
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Europawahl Deutschland 2019 32 83
Landtagswahl Niedersachsen 2017 32 53
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
CH - Volksabstimmung am 29.11.2009 - II. 32 43
24 - 7th Season II 32 66
Landtagswahl Sachsen 2019 33 69
Senate elections - Canton Bern 33 252
Öst. - BP-Wahlbeteiligung 33 75
24 - 7th Season III 33 75
Poland 33 66
Landtagswahl Oberösterreich 2015 34 94
Kaernten state election, 2023 35 45
Oberösterreich state election, 2021 35 54
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 35 50
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 35 53
Senate elections - Canton Genève 2015 35 47
Italy 35 74
Australian Open 2009 (Women) 35 80
17 55
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 36 45
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 36 48
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 36 57
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 36 68
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 31 59
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 37 41
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 34 59
Baden-Württemberg state election, 2021 38 53
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 38 47
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 38 86
Landtagswahl Hessen 2018 39 66
Germany 39 180
Slovenia 39 66
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
French presidential election, 2022 41 54
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 41 65
Suisse - Federal Council 2009 41 79
Thüringen - Kleine Parteien 41 48
House of Representatives election 2011 – smallest parties 43 293
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 44 63
Senate elections - Canton Vaud 2015 44 53
Weltmeistermarkt 2010 44 97
Vorarlberg 44 87
Peter Harry Carstensen 44 94
Schweiz - SVP 44 96
German general election, 2021 44 81
Schweiz - Bundesrat 2008 46 88
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
US presidential election, 2016 47 77
24 - 7th Season IV 48 71
Greece 48 77
United Kingdom 48 79
Kaernten federal election, 2013 42 105
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 50 69
Dtl. - Kl. Parteien (interner Markt) 50 113
German soccer champion 2009 50 108
Thuringia 51 146
Hessen - Drittstärkste Partei 51 134
Federal Convention Germany 53 101
Wolfgang Clement 54 88
Nationalratswahlen Österreich 2017 56 118
European Parliament 56 85
South Tyrol 56 85
Österreich - Tirol 56 124
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 57 200
Österreich - Bundespräsident 57 112
Wahlbeteiligung 58 141
Bavaria 58 169
Nationalratswahl Österreich 2019 59 101
Hessen - Koalition 60 121
SPÖ 63 155
Gemeinderatswahl Vienna 2015 55 122
Landtagswahlen Saarland 2012 64 89
Germany 64 226
Austrian general election,2024 65 85
Hessen - Neuwahlen 67 129
Schleswig-Holstein 68 214
Iceland 69 92
Kärnten 69 137
North Rhine-Westphalia 72 104
Österreich - Kärnten 72 132
Volksentscheid Bayern 73 91
Salzburg 73 114
Klubanzahl 74 142
Karlsruhe mayoral election 2012 78 179
KPÖ - BZÖ 78 129
North Rhine-Westphalia 84 193
Hesse 84 245
Saarland 86 163
SPD-Kanzlerkandidat 86 156
Saxony 89 146
ÖVP 93 171
Schleswig-Holstein federal election 2012 94 468
Stärkste Partei 96 198
Hessen - Die Linke 99 130
Dinkhauser 101 220
Bundeskanzler 105 220
Graz local election, 2013 114 144
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 116 154
BZÖ 128 168
FPÖ 131 171
Germany 132 559
GRÜNE 142 194
LIF 149 234
Dtl. - Bundeskanzler 158 213
USA Elections 2008 173 294
Federal President Germany 178 251
Schleswig-Holstein 217 275
House of Representatives election 2011 – small parties 249 609
Austria 375 725
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com