drui (MdPB) on political stock market

Registered since:
09.02.2008

Market ranking - current rank

Market Position Participants
German European Parliament election, 2024 48 48
Austrian European Parliament election, 2024 11 37
Austrian European Parliament election, 2024 4 20
German European Parliament election, 2024 10 23
Innsbruck mayoral election, 2024 25 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 70 76
Salzburg mayoral election, 2024 28 35
Portuguese legislative election, 2024 1 18
9 28
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 17 35
2 26
Austrian general election,2024 73 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 19 20
Polish parliamentary election, 2023 1 16
Bavarian state election, 2023 48 57
Hessen state election, 2023 44 50
Bavarian state election, 2023 28 29
Turkish presidential election, 2023 7 38
Kiel local election, 2023 3 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 10 25
Bremen state election, 2023 23 25
Salzburg state election, 2023 4 48
Salzburg state election, 2023 20 21
Frankfurt mayoral election, 2023 16 27
East-Berlin state election, 2023 10 26
Berlin state election, 2023 10 55
Berlin state election, 2023 5 23
Niederösterreich state election, 2022 17 42
Niederösterreich state election, 2022 12 20
1 18
1 12
1 13
14 14
2 15
Danish general election 7 22
Israeli legislative election, 2022 2 23
4 28
3 29
Austrian presidential election, 2022 32 42
Italian general election, 2022 26 26
Tübingen mayoral election, 2022 3 25
Niedersachsen state election, 2022 44 49
Tirol state election, 2022 26 38
Swedish general election, 2022 6 17
7 18
Tirol state election, 2022 23 24
14 17
18 19
17 17
3 22
Dresden mayoral election, 2022 3 34
French legislative election, 2022 20 33
Australian federal election, 2022 3 24
Schleswig-Holstein state election, 2022 7 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 6 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 3 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 4 24
Hungarian parliamentary election, 2022 24 24
French presidential election, 2022 52 54
Saarland state election, 2022 16 46
Saarland state election, 2022 7 30
Portuguese legislative election, 2022 4 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 28 31
15 15
20 22
14 36
4 44
Czech legislative election, 2021 9 12
3 26
16 18
German general election, 2021 (party ranking) 7 36
German general election, 2021 in Bavaria 35 41
German general election, 2021 (special market) 20 26
German general election, 2021 (small parties) 9 42
Icelandic parliamentary election, 2021 2 18
Norwegian parliamentary election, 2021 7 20
German general election, 2021 76 81
Berlin state election, 2021 7 60
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 45 50
Oberösterreich state election, 2021 8 54
20 25
45 55
Scottish Parliament election, 2021 3 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 40 47
Madrilenian regional election, 2021 4 13
Sachsen-Anhalt state election, 2021 26 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 21 22
Frankfurt local elections, 2021 5 27
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 42 47
Baden-Württemberg state election, 2021 48 53
Israeli legislative election, 2021 32 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 47 55
Dutch general election, 2021 29 31
Hessen local elections, 2021 8 43
German federal election, 2021 37 44
2 22
20 20
2 13
Romanian general election, 2020 11 15
8 49
30 34
7 24
Bolivian presidential election, 2020 1 18
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 17 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 3 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 17 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 17 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Stuttgart mayoral election, 2020 21 22
Chemnitz mayoral election, 2020 31 34
33 36
Vienna local election, 2020 11 57
US Presidentail eleceton, 2020 4 59
4 15
Cologne local elections, 2020 8 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 6 26
Polish presidential election, 2020 1 15
6 16
2 19
3 15
4 20
15 16
New York Democratic Primary, 2020 10 12
Wisconsin Democratic Primary, 2020 1 13
Michigan Democratic Primary, 2020 7 22
Illinois Democratic Primary, 2020 18 20
Arizona Democratic Primary, 2020 15 17
Florida Democratic Primary, 2020 6 19
Georgia Democratic Primary, 2020 4 21
Washington Democratic Primary, 2020 17 21
Stadtratswahl Bamberg 2020 13 15
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 3 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 21 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 3 26
Texas Democratic Primary, 2020 19 23
California Democratic Primary, 2020 2 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 16 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 25 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 5 26
Stadtratswahl Augsburg 2020 7 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 7 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 29 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 16 17
Parlamentswahl Irland 2020 2 16
Kommunalwahl Bayern 2020 11 34
Stadtratswahl München 2020 8 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 5 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 2 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 18 36
Israeli legislative election, 2020 3 29
Hamburg regional election, 2020 9 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 6 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 7 29
Hamburg regional election, 2020 15 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 28 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 2 25
Landtagswahl Burgenland 2020 25 53
Landtagswahl Steiermark 2019 17 42
Parlamentswahl Spanien 2019 20 21
SPD-Parteivorsitz 2019 4 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 6 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 8 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 13 48
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 27 29
Canadian federal election, 2019 31 32
Parlamentswahl Polen 2019 5 16
Parlamentswahl Portugal 2019 3 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 7 47
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 34 41
Landtagswahl Thüringen 2019 13 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 47 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 4 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 8 66
Landtagswahl Sachsen 2019 8 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 8 34
Conservative Party leadership election, 2019 6 34
Israeli legislative election, Sep 2019 3 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 28 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 9 71
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 44 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 13 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 11 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 7 36
Europawahl Frankreich 2019 4 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 4 35
Europawahl Großbritannien 2019 11 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 12 54
Europawahl Österreich 2019 16 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 57 69
Europawahl Deutschland 2019 8 83
Parlamentswahl Spanien 2019 3 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 16 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 7 26
Parlamentswahl Finnland 2019 21 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 9 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 7 63
Israeli legislative election, Mar 2019 22 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 3 26
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 20 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 17 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 14 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 6 50
Bundeskanzlermarkt 2019 13 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 6 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 3 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 32 37
Latvian parlamentary election, 2018 7 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Landtagswahl Südtirol 2018 3 23
Landtagswahl Hessen 2018 8 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 3 53
Landtagswahl Bayern 2018 2 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 2 39
Parlamentswahl Schweden 2018 17 37
Fußball-WM 2018 2 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 9 13
US-House elections 2018 8 33
US-Senate elections 2018 5 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 9 36
Parlamentswahl Türkei 2018 24 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 24 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 3 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 1 14
Landtagswahl Salzburg 2018 38 43
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 8 29
Volksinitiative "NO Billag" 2 18
Parlamentswahl Italien 2018 32 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 16 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 6 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 4 23
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 2 28
Landtagswahl Tirol 2018 13 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 8 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 7 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 30 31
Alabama Senate special election, 2017 3 26
Virginia gubernatorial election, 2017 3 18
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 5 31
Parlamentswahl Island 2017 14 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 9 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 19 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 44 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 46 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 4 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 19 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 61 82
New Zealand general election, 2017 3 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 26 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 29 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 99 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 36 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 5 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 21 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 12 42
Montana's at-large congressional district special election, 2017 7 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 22 24
President Trump Job Approval, 2018-01 12 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 24 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 35 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 22 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 43 54
Turkish constitutional referendum, 2017 8 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 3 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 7 17
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 5 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 22 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 6 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 6 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 50 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 3 38
Landtagswahl Saarland 2017 2 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 3 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 5 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 2 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 11 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 16 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 11 33
US presidential election, 2016 (swing states) 16 17
Icelandic parliamentary election, 2016 12 19
US Senate elections 2016 28 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 13 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 9 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 10 34
US presidential election, 2016 (538) 38 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 7 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 51 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 3 58
US presidential election, 2016 38 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 3 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 8 34
New Mexico Democratic Primary 2016 13 14
California Democratic Primary 2016 13 16
Parlamentswahl Spanien 2016 8 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 29 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 7 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 3 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 14 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 4 26
West Virginia Republican Primary 2016 8 10
West Virginia Democratic Primary 2016 7 11
Nebraska Republican Primary 2016 12 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 18 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 12 65
Indiana Republican Primary 2016 13 17
Indiana Democratic Primary 2016 14 14
Scottish Parliament election, 2016 9 14
Rhode Island Republican Primary 2016 5 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 7 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 5 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 4 13
Maryland Republican Primary 2016 12 13
Maryland Democratic Primary 2016 3 12
Delaware Republican Primary 2016 5 13
Delaware Democratic Primary 2016 3 12
Connecticut Republican Primary 2016 12 14
Connecticut Democratic Primary 2016 3 12
New York Republican Primary 2016 6 20
New York Democratic Primary 2016 9 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 2 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 20 154
Wisconsin Democratic Primary 2016 4 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 12 13
Wisconsin Republican Primary 2016 3 18
Utah Republican Caucus 2016 8 14
Washington Democratic Caucus 2016 13 13
Idaho Democratic Caucus 2016 12 14
Utah Democratic Caucus 2016 5 15
Arizona Democratic Primary 2016 11 13
Arizona Republican Primary 2016 17 18
North Carolina Republican Primary 2016 2 19
March 15th Democratic Primaries 2016 17 19
Michigan Republican Primary 2016 13 15
Florida Republican Primary 2016 20 21
Ohio Republican Primary 2016 3 19
Louisiana Republican Primary 2016 10 12
Kentucky Republican Caucus 2016 2 16
Maine Republican Caucus 2016 13 14
Kansas Republican Caucus 2016 3 16
Louisiana Democratic Primary 2016 4 13
United Kingdom EU membership referendum, 2016 49 77
Democratic Presidential Nominee 2016 14 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 14 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 6 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 12 16
Kommunalwahl Hessen 2016 20 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 13 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 59 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 7 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 25 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 10 54
South Carolina Democratic Primary 2016 5 17
Nevada Republican Caucus 2016 16 19
South Carolina Republican Primary 2016 3 19
New Hampshire Republican Primary 2016 18 20
Iowa Republican Caucus 2016 5 26
Democratic National Convention 2016 27 31
Republican National Convention 2016 7 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 24 34
Parlamentswahl Spanien 2015 24 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 16 17
Parlamentswahl Türkei 2015 13 15
Greek parliamentary election, 2015 31 34
Parlamentswahl Portugal 2015 20 23
Parlamentswahl Polen 2015 20 23
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 7 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 5 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 11 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 15 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 72 94
GOP Presidential Nominee 2016 84 100
Greek referendum, 2015 30 35
Landtagswahl Burgenland 2015 13 42
Landtagswahl Steiermark 35 44
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 2 63
British General Elections, 2015 11 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 9 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 12 70
Parlamentswahl Israel 2015 7 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 28 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 8 15
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 45 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 20 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 4 25
US-House elections 2014 15 17
US-Senate elections 2014 13 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 20 33
Parlamentswahl Schweden 2014 23 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 35 37
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 5 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 25 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 35 40
Landtagswahl Thüringen 2014 29 40
Landtagswahl Sachsen 2014 43 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 2 47
Fußball-WM 2014 45 59
Europawahl Österreich 2014 37 48
Stadtratswahl Köln 2014 8 46
DFB-Pokalfinale 2014 6 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 42 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 14 56
Europawahl Deutschland 2014 6 92
Stadtratswahl Bamberg 2014 1 17
Stadtratswahl Würzburg 2014 3 18
Stadtratswahl Augsburg 2014 7 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 3 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 3 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 4 27
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 2 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 22 53
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 9 26
Parlamentswahl Ungarn 2014 25 29
Kommunalwahl Bayern 2014 1 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 17 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 30 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 44 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 20 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 20 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 24 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 5 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 9 45
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 32 134
Nationalratswahl Österreich 2013 62 327
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 23 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 29 65
Landtagswahl Hessen 2013 14 63
Landtagswahl Bayern 2013 70 89
German federal election, 2013 (all other parties) 106 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 9 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 100 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 206 206
Norwegian parliamentary election, 2013 28 36
Australian federal election, 2013 20 29
Lübeck local election, 2013 (small parties) 12 41
Lübeck local election, 2013 4 70
Schleswig-Holstein local elections, 2013 36 110
Kiel local election, 2013 9 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 11 23
Philippine House of Representatives elections, 2013 14 18
Iceland parliamentary election, 2013 4 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 7 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 32 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 3 17
South Tyrolia parliamentary election 2013 11 46
Italian legislative election, 2013 37 40
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 12 41
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 7 21
Leipzig mayoral election, 2013 10 48
Israeli legislative election 2013 38 40
US-Senate elections 2012 (Swing States) 4 23
Niedersachsen federal election, 2013 42 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 44 59
Volksbefragung in Österreich 2013 38 86
US Senate election in Virginia, 2012 9 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 4 26
US Senate election in Maine, 2012 30 30
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 3 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 5 47
Romanian parliamentary election, 2012 34 35
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 57 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 35 44
Olympia 2012 - Hockey - Damen 3 21
Olympia 2012 - Hockey - Herren 17 23
Olympia 2012 - Goldmedaillen 14 32
Exits from the Euro-zone 6 116
US Senate election, 2012 4 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 7 31
US presidential election, 2012 17 80
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 36 54
Euro 2012 - Gruppe D 39 55
Euro 2012 - Gruppe C 29 52
Euro 2012 - Gruppe B 17 57
Euro 2012 - Gruppe A 36 51
Greek parliamentary election 2012 49 54
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 14 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 7 40
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 9 25
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 18 107
London mayoral election, 2012 21 27
North Rhine-Westphalia federal election 2012 104 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 108 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 128 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 17 35
neuer Bundespräsident 6 24
French presidential election 2012 47 71
Deutscher Meister 2012 7 50
Republican Super Tuesday 2012 6 33
Michigan Republican Primary 2012 12 27
Schleswig-Holstein federal election 2012 77 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 4 200
Nevada Republican Caucus 2012 10 27
Landtagswahlen Saarland 2012 83 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 12 56
Florida Republican Primary 2012 30 34
South Carolina Republican Primary 2012 27 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 93 117
Iowa Republican Caucus 2012 18 27
New Hampshire Republican Primary 2012 13 34
Slovakian parlamentary election 2012 5 31
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 31 41
Slovenian parlamentary election 2011 6 22
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 21 45
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 11 62
Parliamentary election Spain 2011 16 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 28 52
Parliamentary election Poland 2011 2 27
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 7 45
Federal election Berlin 2011 - small parties 59 64
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 40 47
Federal election Berlin 2011 80 96
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 13 80
Republican Presidential Nominee 2012 2 85
Fussball-WM der Frauen 2011 7 52
Parlamentswahlen Türkei 33 33
Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner 5 29
Eurovision Song Contest 2011 8 31
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 24 29
Parlamentswahlen Portugal 2011 29 33
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 18 76
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 15 33
Bürgerschaftswahl Bremen 14 119
Nachfolger Guttenberg 9 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 50 66
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 26 42
Parlamentswahlen Irland 2011 22 30
Abtritt Westerwelle 66 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 35 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 56 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 46 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 45 189
1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 61 93
Volksentscheid Hamburg 45 54
Bundespräsident 67 103
Volksentscheid Bayern 23 91
Fußball: WM 2010 16 103
Weltmeistermarkt 2010 16 97
NED - ESP 18 29
NRW - Koalition 79 127
NRW - Ministerpräsident 40 62
North Rhine-Westphalia 22 193
North Rhine-Westphalia (closed market) 8 39
NRW - Kleine Parteien 62 87
Bürgerentscheid Lübeck 26 75
Polen 46 57
USA - Republican primaries 2010 18 25

Market ranking - total

Market Position Participants
Portuguese legislative election, 2024 1 18
Polish parliamentary election, 2023 1 16
1 18
1 12
1 13
Bolivian presidential election, 2020 1 18
Polish presidential election, 2020 1 15
Wisconsin Democratic Primary, 2020 1 13
Parlamentswahl Ungarn 2018 1 14
Kommunalwahl Bayern 2014 1 49
Stadtratswahl Bamberg 2014 1 17
Great Britain (closed market) 1 28
2 26
2 15
Israeli legislative election, 2022 2 23
Icelandic parliamentary election, 2021 2 18
2 22
2 13
2 19
California Democratic Primary, 2020 2 23
Iowa Democratic Caucus, 2020 2 31
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 2 25
Landtagswahl Bayern 2018 2 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 2 39
Fußball-WM 2018 2 53
Volksinitiative "NO Billag" 2 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 2 28
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 2 35
Landtagswahl Saarland 2017 2 56
Wyoming Democratic Caucus 2016 2 13
North Carolina Republican Primary 2016 2 19
Kentucky Republican Caucus 2016 2 16
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 2 63
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 2 47
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 2 19
Republican Presidential Nominee 2012 2 85
Parliamentary election Poland 2011 2 27
Kiel local election, 2023 3 18
3 29
Tübingen mayoral election, 2022 3 25
3 22
Dresden mayoral election, 2022 3 34
Australian federal election, 2022 3 24
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 3 22
3 26
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 3 22
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 3 20
Israeli legislative election, 2020 3 29
3 15
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 3 26
Parlamentswahl Irland 2020 2 16
Parlamentswahl Portugal 2019 3 29
Israeli legislative election, Sep 2019 3 34
Parlamentswahl Spanien 2019 3 32
Kantonsratswahl Zürich 2019 3 26
Landtagswahl Südtirol 2018 3 23
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 3 53
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 3 35
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 3 41
Alabama Senate special election, 2017 3 26
Virginia gubernatorial election, 2017 3 18
New Zealand general election, 2017 3 33
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 3 38
Parlamentswahl Niederlande 2017 3 34
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 3 18
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 3 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 3 58
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 3 23
Connecticut Democratic Primary 2016 3 12
Maryland Democratic Primary 2016 3 12
Delaware Democratic Primary 2016 3 12
Wisconsin Republican Primary 2016 3 18
Ohio Republican Primary 2016 3 19
Kansas Republican Caucus 2016 3 16
South Carolina Republican Primary 2016 3 19
Oberbürgermeisterwahl München 2014 3 42
Stadtratswahl Würzburg 2014 3 18
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 3 25
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 3 17
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 3 37
Olympia 2012 - Hockey - Damen 3 21
Hungary 3 49
Champions League Gr. A 3 65
CH - Volksabstimmung am 08.02.2009 3 78
Tirol - Koalition 3 66
South Tyrol 3 43
Austrian European Parliament election, 2024 4 20
Salzburg state election, 2023 4 48
4 28
Schleswig-Holstein state election, 2022 4 24
4 44
Madrilenian regional election, 2021 4 13
US Presidentail eleceton, 2020 4 59
4 15
Georgia Democratic Primary, 2020 4 21
4 20
SPD-Parteivorsitz 2019 4 34
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 4 47
Parlamentswahl Dänemark 2019 4 35
Europawahl Frankreich 2019 4 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 4 23
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 4 34
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 4 26
Pennsylvania Democratic Primary 2016 4 13
Wisconsin Democratic Primary 2016 4 15
Louisiana Democratic Primary 2016 4 13
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 4 25
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 4 27
Lübeck local election, 2013 4 70
Iceland parliamentary election, 2013 4 25
US Senate election, 2012 4 35
US-Senate elections 2012 (Swing States) 4 23
US Senate election in Massachusetts, 2012 4 26
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 4 200
Berlin state election, 2023 5 23
Frankfurt local elections, 2021 5 27
Nevada Democratic Caucus, 2020 5 26
New Hampshire Democratic Primary, 2020 5 25
US-Senate elections 2018 5 30
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 5 31
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 5 21
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 5 28
