mühldorfer on political stock market

Registered since:
09.08.2006
Userbild

Current posts from mühldorfer

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Irish general election, 2024 1 3
German general election, 2025 26 30
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 34 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 31 41
Steiermark state election, 2024 8 47
Steiermark state election, 2024 21 21
Vorarlberg state election, 2024 27 31
Austrian general election, 2024 23 25
Brandenburg state election, 2024 20 21
Saxony state election, 2024 21 23
Thueringen state election, 2024 22 23
Thueringen state election, 2024 36 39
French legislative election, 2024 24 25
Austrian European Parliament election, 2024 2 37
Austrian European Parliament election, 2024 19 20
Innsbruck mayoral election, 2024 6 31
Innsbruck local election, 2024 25 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 2 76
Salzburg mayoral election, 2024 33 35
Salzburg local election, 2024 4 37
Austrian general election,2024 85 85
Bavarian state election, 2023 50 57
Bavarian state election, 2023 7 29
Salzburg state election, 2023 1 48
Salzburg state election, 2023 2 21
Kaernten state election, 2023 42 45
Kaernten state election, 2023 15 17
Niederösterreich state election, 2022 37 42
Niederösterreich state election, 2022 20 20
Austrian presidential election, 2022 11 42
Tirol state election, 2022 31 38
Krems local election, 2022 2 18
Tirol state election, 2022 21 24
French legislative election, 2022 33 33
1 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 42 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 14 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 16 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 11 24
Saarland state election, 2022 36 46
Kufstein local election, 2022 10 25
Lienz local election, 2022 21 21
Wörgl local election, 2022 1 21
Hall in Tirol local election, 2022 3 38
Saarland state election, 2022 27 30
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 6 31
39 44
Graz local election, 2021 4 35
Oberösterreich state election, 2021 51 54
Sachsen-Anhalt state election, 2021 24 32
Klagenfurt mayoral election, 2021 23 25
Baden-Württemberg state election, 2021 28 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 49 55
Hessen local elections, 2021 36 43
German federal election, 2021 44 44
Vienna local election, 2020 1 57
US Presidentail eleceton, 2020 53 59
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 31 34
Kommunalwahl Bayern 2020 34 34
Oberbürgermeisterwahl München 2020 34 39
Landtagswahl Burgenland 2020 45 53
Landtagswahl Steiermark 2019 2 42
Unterhauswahl Großbritannien 2019 8 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 44 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 4 48
Landtagswahl Vorarlberg 2019 6 47
Nationalratswahl Österreich 2019 6 101
Democratic Presidential Nominee, 2020 58 71
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 8 54
Europawahl Österreich 2019 8 67
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 28 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 26 26
Parlamentswahl Finnland 2019 18 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 54 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 32 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 34 48
Bundeskanzlermarkt 2019 12 61
Landtagswahl Hessen 2018 55 66
Landtagswahl Bayern 2018 32 71
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 7 36
Landtagswahl Salzburg 2018 2 43
Landtagswahl Kärnten 2018 19 31
Landtagswahl Tirol 2018 41 44
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 79 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 26 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 100 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 40 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 2 21
Unterhauswahl Großbritannien 2017 7 42
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 15 60
Northern Ireland Assembly election, 2017 1 25
Gemeinderatswahl Graz 2017 46 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 23 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 46 68
Parlamentswahl Spanien 2016 6 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 1 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 6 77
Parlamentswahl Irland 2016 20 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 22 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 45 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 34 34
Greek parliamentary election, 2015 7 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 84 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 25 94
Landtagswahl Burgenland 2015 2 42
Landtagswahl Steiermark 2 44
British General Elections, 2015 41 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 78 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 67 70
Parlamentswahl Griechenland 2015 30 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 31 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 2 38
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 4 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 15 50
Nationalratswahl Österreich 2013 243 327
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 21 72
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 17 19
Tyrolia federal election, 2013 70 72
Salzburg federal election, 2013 1 66
Niederösterreich federal election, 2013 5 88
Volksbefragung in Österreich 2013 72 86
Kaernten federal election, 2013 1 105
London mayoral election, 2012 24 27
North Rhine-Westphalia federal election 2012 37 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 64 108
Greek parliamentary election 2012 3 39
neuer Bundespräsident 24 24
French presidential election 2012 66 71
Republican Super Tuesday 2012 31 33
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 8 36
Schleswig-Holstein federal election 2012 9 468
Minnesota Republican Caucus 2012 25 28
Landtagswahlen Saarland 2012 89 89
Florida Republican Primary 2012 33 34
Republican Presidential Nominee 2012 73 85
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 25 29
Scottish Parliament election, 2011 29 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 5 33
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Ergebnis der Grünen 5 25
Bürgerschaftswahl Bremen 89 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 24 50
Parlamentswahlen Irland 2011 28 30
Kantonale Wahlen Zürich 2011 7 46
Abtritt Westerwelle 69 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 44 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 103 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 110 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 8 189
Steiermark 93 98
Wien 11 193

Market ranking - total

Market Position Participants
Salzburg state election, 2023 1 48
1 21
Wörgl local election, 2022 1 21
Vienna local election, 2020 1 57
Northern Ireland Assembly election, 2017 1 25
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 1 154
Salzburg federal election, 2013 1 66
Kaernten federal election, 2013 1 105
US Presidential election, 2024 (WTA market) 2 76
Austrian European Parliament election, 2024 2 37
Salzburg state election, 2023 2 21
Krems local election, 2022 2 18
Landtagswahl Steiermark 2019 2 42
Landtagswahl Salzburg 2018 2 43
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 2 21
Landtagswahl Steiermark 2 44
Landtagswahl Burgenland 2015 2 42
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 2 38
BZÖ 2 102
Irish general election, 2024 1 3
Hall in Tirol local election, 2022 3 38
Greek parliamentary election 2012 3 39
Salzburg local election, 2024 4 37
Graz local election, 2021 4 35
Koalitionsmarkt Österreich 2019 4 48
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 4 40
Niederösterreich federal election, 2013 5 88
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Ergebnis der Grünen 5 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 5 33
Bavaria 5 132
Innsbruck mayoral election, 2024 6 31
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 6 31
Landtagswahl Vorarlberg 2019 6 47
Nationalratswahl Österreich 2019 6 101
Parlamentswahl Spanien 2016 6 26
United Kingdom EU membership referendum, 2016 6 77
Hamburg 6 179
Hesse 6 319
Bavarian state election, 2023 7 29
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 7 36
Unterhauswahl Großbritannien 2017 7 42
Greek parliamentary election, 2015 7 34
Kantonale Wahlen Zürich 2011 7 46
Steiermark state election, 2024 8 47
Unterhauswahl Großbritannien 2019 8 49
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 8 54
Europawahl Österreich 2019 8 67
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 8 36
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 8 189
Schleswig-Holstein federal election 2012 9 468
Australia - preferred 9 38
Kufstein local election, 2022 10 25
Austrian presidential election, 2022 11 42
Schleswig-Holstein state election, 2022 11 24
Wien 11 193
Bundeskanzlermarkt 2019 12 61
Danmark 12 53
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 14 50
Italien - preferred 14 82
Kaernten state election, 2023 15 17
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 15 60
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 15 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 16 22
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 17 19
Parlamentswahl Finnland 2019 18 21
Austrian European Parliament election, 2024 19 20
Landtagswahl Kärnten 2018 19 31
Brandenburg state election, 2024 20 21
Niederösterreich state election, 2022 20 20
Parlamentswahl Irland 2016 20 21
Austria 5 20 150
Steiermark state election, 2024 21 21
Saxony state election, 2024 21 23
Tirol state election, 2022 21 24
Lienz local election, 2022 21 21
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 21 72
Australia 21 45
Thueringen state election, 2024 22 23
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 22 62
Austrian general election, 2024 23 25
Klagenfurt mayoral election, 2021 23 25
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 23 33
French legislative election, 2024 24 25
Sachsen-Anhalt state election, 2021 24 32
London mayoral election, 2012 24 27
neuer Bundespräsident 24 24
Kommunalwahlen Hessen 2011 24 50
Graz 24 99
Innsbruck local election, 2024 25 31
Landtagswahl Oberösterreich 2015 25 94
Minnesota Republican Caucus 2012 25 28
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 25 29
German general election, 2025 26 30
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 26 26
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 26 37
Niederösterreich 26 106
Vorarlberg state election, 2024 27 31
Saarland state election, 2022 27 30
Baden-Württemberg state election, 2021 28 34
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 28 28
Parlamentswahlen Irland 2011 28 30
Scottish Parliament election, 2011 29 29
Dtl. - Drittstärkste Partei 29 124
Parlamentswahl Griechenland 2015 30 32
US-Presidential election, 2024 (538-market) 31 41
Tirol state election, 2022 31 38
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 31 34
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 31 34
Republican Super Tuesday 2012 31 33
Österreich - Wien (intern) 31 43
USA 31 54
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 32 34
Landtagswahl Bayern 2018 32 71
Salzburg mayoral election, 2024 33 35
French legislative election, 2022 33 33
Florida Republican Primary 2012 33 34
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 34 35
Oberbürgermeisterwahl München 2020 34 39
Kommunalwahl Bayern 2020 34 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 34 48
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 34 34
Bavaria 35 51
Thueringen state election, 2024 36 39
Saarland state election, 2022 36 46
Hessen local elections, 2021 36 43
Niederösterreich state election, 2022 37 42
North Rhine-Westphalia federal election 2012 37 133
GRÜNE 37 194
39 44
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 40 41
Landtagswahl Tirol 2018 41 44
British General Elections, 2015 41 45
Kaernten state election, 2023 42 45
Schleswig-Holstein state election, 2022 42 47
German federal election, 2021 44 44
Kanzlermarkt Österreich 2019 44 44
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 44 121
Landtagswahl Burgenland 2020 45 53
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 45 53
Mecklenburg-Vorp. 45 77
Berlin 45 61
Gemeinderatswahl Graz 2017 46 52
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 46 68
Germany 46 559
Rhineland-Palatinate state election, 2021 49 55
Österreich - Neuwahlen 49 132
Bavarian state election, 2023 50 57
Democratic Primaries 50 132
Oberösterreich state election, 2021 51 54
Vorarlberg 52 87
US Presidentail eleceton, 2020 53 59
Austria 4 53 129
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 54 63
Landtagswahl Hessen 2018 55 66
Österreich (intern) 55 63
Democratic Presidential Nominee, 2020 58 71
Austria 59 144
St. Pölten 59 107
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 64 108
French presidential election 2012 66 71
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 67 70
Abtritt Westerwelle 69 83
Tyrolia federal election, 2013 70 72
Volksbefragung in Österreich 2013 72 86
Republican Presidential Nominee 2012 73 85
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 78 81
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 79 86
Österreich - Koalitionen 80 113
Gemeinderatswahl Vienna 2015 84 122
Austrian general election,2024 85 85
Landtagswahlen Saarland 2012 89 89
Bürgerschaftswahl Bremen 89 119
Upper Austria 91 151
Kärnten 92 137
Steiermark 93 98
Bavaria 94 169
Salzburg 98 114
Nationalratswahlen Österreich 2017 100 118
Lower Saxony 100 154
LIF 101 234
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 103 118
Klubanzahl 107 142
Bürgerschaftswahl Hamburg 110 132
Austria 2006 115 1,700
USA Elections 2008 132 294
Stärkste Partei 143 198
Republican Candidate 150 166
Österreich - SPÖ 158 505
Dinkhauser 160 220
Bundeskanzler 168 220
USA - President 177 221
Dtl. - Koalition 221 252
Democratic Candidate 232 310
Nationalratswahl Österreich 2013 243 327
Austria 2 255 661
Tirol 315 397
Austria 656 725
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com