milton on political stock market

Registered since:
05.09.2006
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
13 15
9 11
Vienna local elections, 2025 18 19
3 20
27 28
German general election, 2025 (Seats for small parties) 25 25
Steiermark local elections, 2025 2 24
Vienna local elections, 2025 27 35
Hamburg state election, 2025 39 40
German general election, 2025 (direct seats) 24 27
Hamburg state election, 2025 21 21
German general election, 2025 27 30
German general election, 2025 99 104
US-Presidential election, 2024 (538-market) 2 41
US-Senate elections, 2024 28 31
Steiermark state election, 2024 1 22
Brandenburg state election, 2024 41 44
Brandenburg state election, 2024 19 21
Thueringen state election, 2024 23 23
United Kingdom general election, 2024 26 26
Dutch European Parliament election, 2024 13 17
European Parliament election in France. 2024 14 18
Austrian European Parliament election, 2024 31 37
German European Parliament election, 2024 1 23
Innsbruck local election, 2024 26 31
Salzburg mayoral election, 2024 1 35
3 28
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 31 35
2 18
Austrian general election,2024 7 85
Dutch general election, 2023 23 23
Südtirol provincial election, 2023 2 25
Hessen state election, 2023 6 50
Hessen state election, 2023 4 24
Spanish general election, 2023 1 15
Greek legislative election, 2023 13 15
Bremen state election, 2023 2 25
Salzburg state election, 2023 1 21
Kaernten state election, 2023 16 17
Berlin state election, 2023 3 23
Niederösterreich state election, 2022 4 42
3 33
2 28
Italian general election, 2022 23 26
Tirol state election, 2022 34 38
Niedersachsen state election, 2022 2 25
French legislative election, 2022 28 33
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 18 22
French presidential election, 2022 16 54
Saarland state election, 2022 9 46
Saarland state election, 2022 30 30
18 36
Czech legislative election, 2021 11 12
Graz local election, 2021 10 35
Russian legislative election, 2021 3 18
Berlin state election, 2021 55 60
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 43 50
11 25
Sachsen-Anhalt state election, 2021 5 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 31 32
Israeli legislative election, 2021 3 32
Dutch general election, 2021 31 31
Romanian general election, 2020 1 15
4 34
Vienna local election, 2020 3 57
Polish presidential election, 2020 12 15
5 16
Illinois Democratic Primary, 2020 4 20
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
North Carolina Democratic Primary, 2020 20 22
Texas Democratic Primary, 2020 1 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 3 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 1 34
Iowa Democratic Caucus, 2020 28 31
Hamburg regional election, 2020 51 57
Hamburg regional election, 2020 31 36
Landtagswahl Burgenland 2020 1 53
Parlamentswahl Spanien 2019 1 21
Kanzlermarkt Österreich 2019 9 44
Landtagswahl Vorarlberg 2019 41 47
Landtagswahl Thüringen 2019 2 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 10 66
Präsident der EU-Kommission, 2019 30 34
Israeli legislative election, Sep 2019 5 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 5 71
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 6 54
Europawahl Deutschland 2019 75 83
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 4 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 23 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 28 34
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 47 50
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 32 35
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 20 53
Parlamentswahl Schweden 2018 28 37
US-House elections 2018 10 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 2 36
Parlamentswahl Ungarn 2018 11 14
Landtagswahl Salzburg 2018 3 43
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 5 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 9 57
Landtagswahl Tirol 2018 1 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 13 49
Alabama Senate special election, 2017 2 26
Landtagswahl Niedersachsen 2017 53 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 43 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 1 82
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 1 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 6 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 40 42
President Trump Job Approval, 2018-01 16 48
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 40 54
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 24 28
Parlamentswahl Niederlande 2017 26 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 34 35
US Senate elections 2016 1 29
Russian legislative election, 2016 24 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 62 68
US presidential election, 2016 21 77
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 28 34
Parlamentswahl Spanien 2016 9 26
Nebraska Republican Primary 2016 11 13
Indiana Republican Primary 2016 2 17
Connecticut Republican Primary 2016 6 14
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 151 154
Utah Republican Caucus 2016 1 14
Michigan Republican Primary 2016 14 15
Ohio Republican Primary 2016 6 19
United Kingdom EU membership referendum, 2016 8 77
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Nevada Democratic Caucus 2016 15 19
South Carolina Republican Primary 2016 5 19
Iowa Republican Caucus 2016 21 26
Republican National Convention 2016 26 28
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Gemeinderatswahl Vienna 2015 78 122
GOP Presidential Nominee 2016 87 100
Landtagswahl Steiermark 15 44
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Griechenland 2015 26 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 50 72
US-Senate elections 2014 3 19
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 2 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 5 41
Landtagswahl Sachsen 2014 50 50
Fußball-WM 2014 46 59
Europawahl Deutschland 2014 86 92
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 26 31
Nationalratswahl Österreich 2013 99 327
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 10 30
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 3 23
Salzburg federal election, 2013 57 66
Niederösterreich federal election, 2013 19 88
Volksbefragung in Österreich 2013 11 86
US Presidential election, 2012 - 538 market 14 47
Exits from the Euro-zone 16 116
Euro 2012 - Gruppe D 26 55
Greek parliamentary election 2012 47 54
Pennsylvania Republican Primary 2012 2 24
Mississippi Republican Primary 2012 19 20
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 4 30
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 2 36
Minnesota Republican Caucus 2012 28 28
Landtagswahlen Saarland 2012 2 89
South Carolina Republican Primary 2012 5 33
New Hampshire Republican Primary 2012 32 34
Wien 90 193
Bundespräsident 30 103
Fußball: WM 2010 78 103
NRW - Ministerpräsident 50 62
Polen 24 57

Market ranking - total

Market Position Participants
Niederoesterreich local elections, 2025 1 20
Steiermark state election, 2024 1 22
Austrian general election, 2024 1 25
German European Parliament election, 2024 1 23
Salzburg mayoral election, 2024 1 35
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 1 20
Spanish general election, 2023 1 15
Salzburg state election, 2023 1 21
Niederösterreich state election, 2022 1 20
Austrian presidential election, 2022 1 42
1 18
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 1 34
Landtagswahl Burgenland 2020 1 53
Parlamentswahl Spanien 2019 1 21
Parlamentswahl Griechenland 2019 1 31
Landtagswahl Tirol 2018 1 44
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 1 37
Utah Republican Caucus 2016 1 14
van Staa 1 122
Steiermark local elections, 2025 2 24
US-Presidential election, 2024 (538-market) 2 41
2 18
Südtirol provincial election, 2023 2 25
Niedersachsen state election, 2022 2 25
Madrilenian regional election, 2021 2 13
Landtagswahl Thüringen 2019 2 72
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 2 36
Parlamentswahlen Frankreich 2017 2 29
US presidential election, 2016 (538) 2 49
Indiana Republican Primary 2016 2 17
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 2 34
Pennsylvania Republican Primary 2012 2 24
Landtagswahlen Saarland 2012 2 89
Danmark 2 53
3 20
Vorarlberg state election, 2024 3 31
Austrian European Parliament election, 2024 3 20
3 28
Berlin state election, 2023 3 23
Russian legislative election, 2021 3 18
Vienna local election, 2020 3 57
South Carolina Democratic Primary, 2020 3 26
Europawahl Österreich 2019 3 67
Landtagswahl Salzburg 2018 3 43
US-Senate elections 2014 3 19
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 3 23
Hessen state election, 2023 4 24
Niederösterreich state election, 2022 4 42
Illinois Democratic Primary, 2020 4 20
US-Senate elections 2018 4 30
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 4 37
5 21
Oberösterreich state election, 2021 5 54
5 36
5 16
Conservative Party leadership election, 2019 5 34
Nationalratswahlen Österreich 2017 5 118
Maryland Republican Primary 2016 5 13
Wisconsin Republican Primary 2016 5 18
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 5 41
Volksentscheid Hamburg 5 54
Drittstärkste Kraft 5 129
Burgenland 5 53
6 22
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 6 26
Connecticut Republican Primary 2016 6 14
Ohio Republican Primary 2016 6 19
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 6 60
Florida Republican Primary 2012 6 34
US Presidential election, 2024 (WTA market) 7 76
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 7 26
Europawahl Großbritannien 2019 7 57
France - Mandate 7 57
Steiermark state election, 2024 8 47
United Kingdom EU membership referendum, 2016 8 77
Schweiz - Volksabstimmung 8 71
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 9 35
9 55
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 9 57
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 9 51
Greek parliamentary election, 2015 9 34
USA - President 9 221
Graz 9 99
Greece 9 56
US-House elections 2018 10 33
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 10 34
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Dtl. - Koalition 10 252
Berlin state election, 2023 11 55
11 25
Parlamentswahl Ungarn 2018 11 14
Nebraska Republican Primary 2016 11 13
Tirol - Koalition 11 66
Kaernten state election, 2023 12 45
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
New York Republican Primary 2012 9 25
Dutch European Parliament election, 2024 13 17
Landtagswahl Niederösterreich 2018 13 49
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 13 62
European Parliament election in France. 2024 14 18
Virginia gubernatorial election, 2017 14 18
Kansas Republican Caucus 2016 14 16
Palestine 14 30
Landtagswahl Steiermark 15 44
French presidential election, 2022 16 54
President Trump Job Approval, 2018-01 16 48
New Hampshire Republican Primary 2016 16 20
Exits from the Euro-zone 16 116
Czech presidential election, 2023 17 20
URU - GHA 17 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 18 22
California Democratic Primary, 2020 18 23
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 18 47
Brandenburg state election, 2024 19 21
Florida Democratic Primary, 2020 19 19
Mississippi Republican Primary 2012 19 20
United Kingdom 19 79
North Carolina Democratic Primary, 2020 20 22
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 20 53
Österreich - Tirol 20 124
21 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 21 26
US presidential election, 2016 21 77
Iowa Republican Caucus 2016 21 26
BZÖ 21 168
Hall in Tirol mayoral election, 2022 22 25
Michigan Democratic Primary, 2020 22 22
RSA - URU 22 32
Klubanzahl 22 142
Dutch general election, 2023 23 23
Schleswig-Holstein state election, 2022 23 24
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 23 63
Gruppe C 23 68
German general election, 2025 (direct seats) 24 27
Australian federal election, 2022 24 24
Russian legislative election, 2016 24 24
Iowa Republican Caucus 2012 24 27
PAR - ESP 24 51
French legislative election, 2024 25 25
United Kingdom general election, 2024 26 26
Parlamentswahl Niederlande 2017 26 34
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 26 31
Euro 2012 - Gruppe D 26 55
Bremen 26 62
27 28
Salzburg local election, 2024 27 37
Israeli legislative election, 2020 27 29
US-Senate elections, 2024 28 31
French legislative election, 2022 28 33
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 28 34
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 28 34
Parlamentswahl Italien 2018 29 33
Greek referendum, 2015 29 35
Saarland state election, 2022 30 30
Präsident der EU-Kommission, 2019 30 34
Belgium 30 49
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 31 35
Dutch general election, 2021 31 31
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 32 35
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 32 37
SPD-Kanzlerkandidat 32 156
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 33 34
Swiss House of Representatives election 2023 34 36
Baden-Württemberg state election, 2021 34 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 34 39
Lower Saxony 34 154
Nationalratswahl Österreich 2019 36 101
USA - 538 36 71
37 44
Italien 37 43
German general election, 2021 in Bavaria 38 41
Hamburg state election, 2025 39 40
NED - BRA 39 49
Unterhauswahl Großbritannien 2017 40 42
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 40 54
Gruppe F 40 66
Brandenburg state election, 2024 41 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 41 48
Lower Saxony - coalitions 41 101
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 42 47
Dinkhauser 42 220
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 43 50
Volksentscheid Bayern 43 91
Democratic Candidate 44 310
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 47 50
SPÖ-Regierung 47 63
Gemeinderatswahl Graz 2017 49 52
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 50 72
NRW - Ministerpräsident 50 62
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 51 60
SPD-Vorsitzender 51 62
Landtagswahl Niedersachsen 2017 53 53
Berlin state election, 2021 55 60
BZÖ 55 59
Salzburg federal election, 2013 57 66
USA - Florida 59 77
Austria 63 725
Referendum Berlin 64 109
Germany 67 559
Salzburg 69 114
Europawahl Deutschland 2019 75 83
Fußball: WM 2010 78 103
Israel 80 100
Stärkste Partei 80 198
Bavaria 82 169
GOP Presidential Nominee 2016 87 100
FPÖ 93 171
Hessen - Neuwahlen 98 129
Nationalratswahl Österreich 2013 99 327
NRW - Koalition 102 127
Hessen - Koalition 110 121
Österreich - Neuwahlen 128 132
Bundestagswahl Deutschland 2013 147 206
GRÜNE 153 194
Hesse - coalitions 179 257
Österreich - SPÖ 344 505
Austria 2006 743 1,700
Log in
30,645 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com