thomas24 on political stock market

Registered since:
13.12.2007
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
German general election, 2025 5 30
Steiermark state election, 2024 15 47
Brandenburg state election, 2024 1 44
Sachsen state election, 2024 1 39
Brandenburg state election, 2024 1 21
Saxony state election, 2024 1 23
Thueringen state election, 2024 1 23
Thueringen state election, 2024 1 39
German European Parliament election, 2024 1 48
German European Parliament election, 2024 4 23
US Presidential election, 2024 (WTA market) 75 76
26 28
13 21
26 26
15 18
Bavarian state election, 2023 6 57
Hessen state election, 2023 1 50
Hessen state election, 2023 3 24
Bavarian state election, 2023 22 29
Bremen state election, 2023 35 39
Bremen state election, 2023 6 25
Berlin state election, 2023 49 55
Berlin state election, 2023 23 23
3 28
Niedersachsen state election, 2022 1 49
Niedersachsen state election, 2022 3 25
Schleswig-Holstein state election, 2022 40 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 44 50
Schleswig-Holstein state election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 44 54
Saarland state election, 2022 44 46
Saarland state election, 2022 29 30
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 3 36
Berlin state election, 2021 5 60
Berlin state election, 2021 2 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 2 24
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 1 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 5 32
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 40 47
Baden-Württemberg state election, 2021 33 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 44 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 1 55
Hessen local elections, 2021 42 43
German federal election, 2021 1 44
2 24
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 2 22
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 1 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 24 24
4 36
US Presidentail eleceton, 2020 12 59
Cologne local elections, 2020 1 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 4 26
Hamburg regional election, 2020 4 57
Hamburg regional election, 2020 2 36
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 40 41
Landtagswahl Thüringen 2019 72 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 2 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 51 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 45 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 61 66
Landtagswahl Sachsen 2019 58 69
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 7 44
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 2 69
Europawahl Deutschland 2019 80 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 45 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 58 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 41 48
Bundeskanzlermarkt 2019 55 61
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 1 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 36 37
Landtagswahl Hessen 2018 2 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 1 53
Landtagswahl Bayern 2018 4 71
Parlamentswahl Schweden 2018 5 37
Fußball-WM 2018 9 53
US-House elections 2018 9 33
US-Senate elections 2018 30 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 31 36
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 1 41
Parlamentswahl Italien 2018 24 33
Landtagswahl Niedersachsen 2017 49 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 2 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 29 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 5 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 22 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 4 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 1 41
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 1 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 2 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 6 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 33 38
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 30 35
US presidential election, 2016 (red swing states) 15 17
US presidential election, 2016 (swing states) 17 17
US presidential election, 2016 (538) 43 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 5 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 2 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 3 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 15 58
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 1 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 4 34
United Kingdom EU membership referendum, 2016 10 77
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 2 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 16 20
Kommunalwahl Hessen 2016 5 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 1 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 1 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 1 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 9 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 2 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 2 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 1 34
Olympia-Referendum Hamburg 2015 3 17
Greek parliamentary election, 2015 34 34
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 6 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 5 70
Parlamentswahl Griechenland 2015 13 32
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 3 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 10 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 1 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 2 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 4 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 3 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 6 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 8 40
Landtagswahl Thüringen 2014 3 40
Landtagswahl Sachsen 2014 6 50
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 2 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 5 56
Europawahl Deutschland 2014 77 92
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 6 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 10 42
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 4 34
Kommunalwahl Bayern 2014 47 49
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 14 60
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 44 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 1 43
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 3 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 2 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 3 65
Landtagswahl Hessen 2013 8 63
Landtagswahl Bayern 2013 31 89
German federal election, 2013 (all other parties) 1 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 12 206
Kommunalwahl Neumünster 2013 1 74
Schleswig-Holstein local elections, 2013 1 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 13 91
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 14 55
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 26 35
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 1 41
Niedersachsen federal election, 2013 121 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 1 59
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 1 37
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 4 439
Dutch parliamentary election 2012 2 33
Exits from the Euro-zone 111 116
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 2 25
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 13 107
North Rhine-Westphalia federal election 2012 2 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 3 108
French presidential election 2012 2 71
Schleswig-Holstein federal election 2012 18 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 3 200
Landtagswahlen Saarland 2012 6 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 2 56
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 23 27
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 10 41
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 41 52
Regional election Niedersachsen 2011 6 39
Federal election Berlin 2011 - small parties 6 64
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 1 47
Federal election Berlin 2011 3 96
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 2 80
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 13 60
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 17 76
Bürgerschaftswahl Bremen 101 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 2 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 2 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 7 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 2 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 5 42
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 2 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 3 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 7 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 68 189
NRW - Koalition 27 127
North Rhine-Westphalia 2 193
North Rhine-Westphalia (closed market) 4 39
NRW - Kleine Parteien 8 87
Schleswig-Holstein 10 275

Market ranking - total

Market Position Participants
Brandenburg state election, 2024 1 44
Brandenburg state election, 2024 1 21
Sachsen state election, 2024 1 39
Saxony state election, 2024 1 23
Thueringen state election, 2024 1 39
Thueringen state election, 2024 1 23
German European Parliament election, 2024 1 48
Hessen state election, 2023 1 50
Niedersachsen state election, 2022 1 49
German federal election, 2021 1 44
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 1 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 1 55
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 1 21
Cologne local elections, 2020 1 20
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 1 53
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 1 35
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 1 41
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 1 41
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 1 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 1 33
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 1 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 1 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 1 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 1 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 1 72
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 1 43
German federal election, 2013 (all other parties) 1 122
Schleswig-Holstein local elections, 2013 1 110
Kommunalwahl Neumünster 2013 1 74
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 1 41
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 1 37
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 1 59
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 1 47
Berlin state election, 2021 2 27
2 24
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 2 24
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 2 22
Hamburg regional election, 2020 2 36
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 2 48
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 2 69
Landtagswahl Hessen 2018 2 66
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 2 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 2 24
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 2 30
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 2 21
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 2 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 2 54
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 2 37
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 2 49
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 2 72
Dutch parliamentary election 2012 2 33
North Rhine-Westphalia federal election 2012 2 133
French presidential election 2012 2 71
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 2 25
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 2 56
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 2 80
Kommunalwahlen Hessen 2011 2 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 2 121
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 2 41
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 2 51
North Rhine-Westphalia 2 193
Hessen state election, 2023 3 24
3 28
Niedersachsen state election, 2022 3 25
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 3 36
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 3 68
Olympia-Referendum Hamburg 2015 3 17
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 3 22
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 3 39
Landtagswahl Thüringen 2014 3 40
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 3 52
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 3 65
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 3 108
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 3 200
Federal election Berlin 2011 3 96
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 3 118
German European Parliament election, 2024 4 23
4 36
North Rhine Westfalia local elections 2020 4 26
Hamburg regional election, 2020 4 57
Landtagswahl Bayern 2018 4 71
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 4 37
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 4 34
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 4 34
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 4 34
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 4 439
North Rhine-Westphalia (closed market) 4 39
Brandenburg 4 176
North Rhine-Westphalia 4 104
Thuringia 4 146
German general election, 2025 5 30
Berlin state election, 2021 5 60
Sachsen-Anhalt state election, 2021 5 32
Parlamentswahl Schweden 2018 5 37
Bundestagswahl Deutschland 2017 5 82
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 5 38
Kommunalwahl Hessen 2016 5 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 5 70
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 5 56
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 5 42
Bavarian state election, 2023 6 57
Bremen state election, 2023 6 25
Schleswig-Holstein state election, 2022 6 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 6 60
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 6 81
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 6 41
Landtagswahl Sachsen 2014 6 50
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 6 25
Landtagswahlen Saarland 2012 6 89
Federal election Berlin 2011 - small parties 6 64
Regional election Niedersachsen 2011 6 39
Saarland 6 163
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 7 44
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 7 66
Bürgerschaftswahl Hamburg 7 132
Landtagswahl Brandenburg 2014 8 40
Landtagswahl Hessen 2013 8 63
NRW - Kleine Parteien 8 87
US-House elections 2018 9 33
Fußball-WM 2018 9 53
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 9 53
United Kingdom EU membership referendum, 2016 10 77
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 10 75
Oberbürgermeisterwahl München 2014 10 42
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 10 41
Germany 10 559
Schleswig-Holstein 10 275
US Presidentail eleceton, 2020 12 59
Bundestagswahl Deutschland 2013 12 206
13 21
Parlamentswahl Griechenland 2015 13 32
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 13 91
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 13 107
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 13 60
Thüringen - MP 13 103
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 14 60
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 14 55
Schleswig-Holstein 14 214
15 18
US presidential election, 2016 (red swing states) 15 17
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 15 58
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 16 20
US presidential election, 2016 (swing states) 17 17
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 17 76
Hesse 17 245
Schleswig-Holstein federal election 2012 18 468
Die Linke 18 79
Steiermark state election, 2024 15 47
Bavarian state election, 2023 22 29
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 22 86
Saxony 22 146
Hamburg 22 866
Berlin state election, 2023 23 23
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 23 27
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 24 24
Parlamentswahl Italien 2018 24 33
26 28
26 26
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 26 35
NRW - Koalition 27 127
Saarland state election, 2022 29 30
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 29 34
US-Senate elections 2018 30 30
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 30 35
Germany 30 180
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 31 36
Landtagswahl Bayern 2013 31 89
Baden-Württemberg state election, 2021 33 34
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 33 38
Greek parliamentary election, 2015 34 34
Bremen state election, 2023 35 39
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 36 37
Schleswig-Holstein state election, 2022 40 47
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 40 47
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 40 41
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 41 48
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 41 52
Hessen local elections, 2021 42 43
US presidential election, 2016 (538) 43 49
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 44 50
Saarland state election, 2022 44 46
French presidential election, 2022 44 54
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 44 45
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 44 45
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 45 47
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 45 50
Kommunalwahl Bayern 2014 47 49
Berlin state election, 2023 49 55
Landtagswahl Niedersachsen 2017 49 53
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 51 52
Bundeskanzlermarkt 2019 55 61
German soccer champion 2009 55 108
Landtagswahl Sachsen 2019 58 69
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 58 63
Landtagswahl Brandenburg 2019 61 66
Dtl. - Koalition 61 252
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 68 189
Dtl. - Überhangmandate 69 84
Landtagswahl Thüringen 2019 72 72
US Presidential election, 2024 (WTA market) 75 76
Schl.-Holst. - MP 76 88
Europawahl Deutschland 2014 77 92
Europawahl Deutschland 2019 80 83
Bürgerschaftswahl Bremen 101 119
Exits from the Euro-zone 111 116
Niedersachsen federal election, 2013 121 127
Schl.-Holst. - Koalition 128 166
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com