Share | Prediction ø 3 days |
Result |
---|---|---|
SMER | 17.13 % | 18.30 % |
SaS | 6.44 % | 6.20 % |
OĽaNO | 16.37 % | 25.00 % |
SNS | 3.96 % | 3.20 % |
L'SNS | 10.90 % | 8.00 % |
Sme | 7.01 % | 8.20 % |
MH | 4.86 % | 2.10 % |
KDH | 5.65 % | 4.70 % |
PS-SPOLU | 9.96 % | 7.00 % |
Za ľudí | 9.80 % | 5.80 % |
Others | 7.93 % | 11.50 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com