*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
SPD | 19 | % | ||
Grüne | 16 | % | ||
CDU | 26 | % | ||
Linke | 12 | % | ||
AfD | 11 | % | ||
FDP | 5 | % | ||
TSP | 3 | % | ||
Andere | 8 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Prognose eines Users, der unerkannt bleiben möchte - via PM erhalten
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
SPD | 19,5 | % | ||
Grüne | 16,5 | % | ||
CDU | 25,5 | % | ||
Linke | 11,5 | % | ||
AfD | 10,5 | % | ||
FDP | 5,5 | % | ||
TSP | 2,5 | % | ||
Andere | 8,5 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Der Stuhl von Giffey wackelt.
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
SPD | 20,5 | % | ||
Grüne | 16,5 | % | ||
CDU | 25,5 | % | ||
Linke | 11,5 | % | ||
AfD | 10,0 | % | ||
FDP | 5,0 | % | ||
TSP | 3,0 | % | ||
Andere | 8,0 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
************************
Prognose von Mirascael für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12.02.2023
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
SPD | 21 | % | ||
Grüne | 15 | % | ||
CDU | 22 | % | ||
Linke | 10 | % | ||
AfD | 14 | % | ||
FDP | 5 | % | ||
TSP | 3 | % | ||
Andere | 10 | % | ||
**********(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die linksgrünen Chaoten werden mit solider parlamentarischer Mehrheit die Koalition fortsetzen und die Mittel aus dem Länderfinanzausgleich weiterhin so verprassen, als gäbe es kein Morgen mehr.
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
SPD | 20,0 | % | ||
Grüne | 17,0 | % | ||
CDU | 25,25 | % | ||
Linke | 11,5 | % | ||
AfD | 10,25 | % | ||
FDP | 5,5 | % | ||
TSP | 2,5 | % | ||
Andere | 8,0 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Gut gebrüllt.
Der Advocatus Diaboli, fragt: Morgen endet auch der Markt Abgeordnetenhauswahl in Ost Berlin
Hat MMI dazu eine Prognose?
Leider nein.
Es wäre zudem auch nur - wie im Falle der KR-Wahlen in ZH - eine grobe Einschätzung, keine wirkliche Prognose. Das Datenmaterial ist zu gering.
Ich denke, unser Markt bildet die Situation in Ost-Berlin ganz gut ab.
Daraus könnten wir natürlcih versuchen, u.a. für Twitter noch schnell eine grobe Einschätzung zu erstellen.
Ich persönlich tendiere grob zu:
Linke - 18
SPD - 17
Grüne - 14
CDU - 20
AfD - 13
Andere - 18
SPD | 18 | % |
Grüne | 15 | % |
CDU | 19.9 | % |
Linke | 18.2 | % |
AfD | 13.2 | % |
FDP | 5.7 | % |
Andere | 10 | % |
Die Berliner Seele ist mir fremd, d.h. ich habe keine Ahnung, wie der Osten heute tickt. Meine Tabelle geht vom Ergebnis 2021 aus und einigen Erwartungen des Gesamtmarktes ...
Also reines Raten. Die CDU könnte stärkste Partei werden, wenn ich aber den Ausgangswert anschaue, denke ich nicht an 20+
Linke und SPD mit einem blauen Auge und 1-1,5% weniger. Grüne etwas stärker gerupft. Der Trend ist not ihr friend (Klima zieht nicht und Lützerath könnte einige vin den Urnen fernhalten). Der Trend (im Bund) zeigt für die AfD nach Norden; aber sie wurden vor der 2021 AgH Wahl in Umfragen in Berlin überschätzt.
Als ich zusammenrechnete, blieb so für Andere 10% .... da ich keine 101% vergeben kann. Einerseits wird die geringere Wahlbeteiligung zuerstmal für einen grösseren Anteil sprechen, aber die Kassen vieler "Kleinen" sind leer und sie können kaum plakatieren - 2021 haben sie von den BTW Plakaten und Werbespots profitiert.
---------
Persönliche Anmerkung: nachdem ich den Rbb talk gesehen habe, bin ich froh, dass ich nicht wählen muss. Giffey mit dem Temperament einer Schlaftablette, Jarasch müde-desinteressiert, wachte nur beim Verkehr kurz auf, Wegener mit der Attitude - eh egal, wieviel ich hole, Regierender werde ich eh nicht - und das ist gut so, den Stall will ich gar nicht ausmisten.
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | ||
Ergebnis 2021 | 21,40 | 18,90 | 18,00 | 14,10 | 8,00 | 7,10 | 2,20 | 10,30 | |
Prognosen 2023 | |||||||||
Wahlbörsen | |||||||||
Wahlfieber - offen * | 19,60 | 17,20 | 25,00 | 11,30 | 10,40 | 5,40 | 2,60 | 8,50 | |
Wahlfieber - intern * | 19,80 | 17,30 | 25,00 | 11,40 | 10,10 | 5,20 | 2,60 | 8,60 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | ||
Umfragen | |||||||||
FGW - 3 Tage | 21,00 | 17,00 | 25,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | |
FGW - 10 Tage | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | X |
Infratest Dimap - ARD | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | |
Infratest Dimap - RBB | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | |
Civey Online | 21,80 | 17,00 | 23,80 | 11,20 | 9,10 | 6,90 | 0,00 | 10,20 | |
Civey - Der Spiegel | 22,00 | 17,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | X |
Insa | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | |
Forsa | 17,00 | 18,00 | 26,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
Dawum * | 19,60 | 17,80 | 24,50 | 11,70 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 6,40 | |
Wahlkreisprognose.de | 19,50 | 18,50 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | |
PolitPro * | 19,80 | 17,70 | 24,80 | 11,60 | 9,80 | 6,00 | 0,00 | 10,30 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | ||
Expertenprognosen | |||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 20,00 | 17,00 | 25,25 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 2,50 | 8,00 | |
Prognosys Master Vote | 21,00 | 17,00 | 24,80 | 11,50 | 10,00 | 5,50 | 0,00 | 10,20 | |
Romani seniores, Aenii | 19,75 | 16,75 | 26,00 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 0,00 | 10,25 | |
Wahltipps | |||||||||
Wahlfieber-User * | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | ||
Durchschnittswerte | |||||||||
Wahlbörsen * | 19,70 | 17,25 | 25,00 | 11,35 | 10,25 | 5,30 | 2,60 | 8,55 | |
Umfragen | 19,30 | 18,17 | 24,63 | 11,53 | 10,02 | 5,98 | 0,00 | 10,37 | |
Expertenprognosen | 20,25 | 16,92 | 25,35 | 11,50 | 10,17 | 5,50 | 2,50 | 7,82 | |
Wahltipps * | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | |
Sonstige Prognosen * | 19,63 | 18,00 | 24,77 | 12,10 | 9,60 | 5,67 | 4,00 | 6,23 | |
Summe | |||||||||
Gesamtdurchschnitt * | 19,65 | 17,69 | 24,85 | 11,60 | 10,06 | 5,68 | 3,07 | 7,42 | |
Prognose (18:00 h) | |||||||||
ARD - Infratest Dimap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ZDF - FGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
******************
Anmerkungen:
Stand der Prognosen: 12.02.2023 - ca. 1:30 h
Legende:
* - noch keine finale Prognose
X - fließt nicht in die Durchschnittsberechnung ein
Daraus könnten wir natürlcih versuchen, u.a. für Twitter noch schnell eine grobe Einschätzung zu erstellen.
Ich persönlich tendiere grob zu:
Linke - 18
SPD - 17
Grüne - 14
CDU - 20
AfD - 13
Andere - 18
SPD | 17.3 | % |
Grüne | 14.8 | % |
CDU | 19.8 | % |
Linke | 17.5 | % |
AfD | 14 | % |
Andere | 16.6 | % |
Wenn du etwas twitterst, dann sind die aktuellen Kurse, selbst auf 100% normiert, keine gute Basis, der spread ist etwa 8; und bei zwei Aktien wurde mit einem Umsatz von 1 Aktie, der hohe ask angetippt.
Besser wäre ein gewichtetes Mittel zw ask und bid oder der Mittelwert der letzen 3 Tage... nicht 7 Tage. Iss klar.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com