An dieser Stelle werden regelmäßig die Ergebnisse der Wahlfieber-Umfragen auf X veröffentlicht.
*********
Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitte Diskussionen über die Umfragen in einem anderen Thread führen.
***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| SPÖ | 45,0 | % | ||
| ÖVP | 19,6 | % | ||
| FPÖ | 27,8 | % | ||
| Grüne | 3,6 | % | ||
| NEOS | 2,7 | % | ||
| Liste Haus | 1,3 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| SPÖ | 45,0 | % | ||
| ÖVP | 19,6 | % | ||
| FPÖ | 27,8 | % | ||
| Grüne | 3,6 | % | ||
| NEOS | 2,7 | % | ||
| Liste Haus | 1,3 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
************************
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| SPD | 16,4 | % | ||
| CDU/CSU | 28,8 | % | ||
| Grüne | 13,1 | % | ||
| FDP | 3,9 | % | ||
| AfD | 19,9 | % | ||
| Linke | 4,0 | % | ||
| Freie W. | 2,2 | % | ||
| Volt | 1,8 | % | ||
| BSW | 5,3 | % | ||
| Andere | 4,4 | % | ||
| Weitere: | ||||
| CSU | 5,7 | % | ||
| Mandate: | ||||
| SSW | 1,7 | Mandate |
*********
(Sonstige) Anmerkungen:
************************
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| SPD | 15,3 | % | ||
| CDU/CSU | 29,3 | % | ||
| Grüne | 13,0 | % | ||
| FDP | 4,1 | % | ||
| AfD | 21,5 | % | ||
| Linke | 4,5 | % | ||
| Freie W. | 1,8 | % | ||
| Volt | 1,3 | % | ||
| BSW | 4,9 | % | ||
| Andere | 4,3 | % | ||
| Weitere: | ||||
| CSU | 6,2 | % | ||
| Mandate: | ||||
| SSW | 1,2 | Mandate | ||
| Linke | 2,6 | Direktmandate | ||
| Freie W. | 0,6 | Direktmandate |
*********
(Sonstige) Anmerkungen:
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com