The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 10.04.2025 14:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
26 | derjörglvomHimmel | 20,150.09 (28) | 79,631.73 (3) | 99,781.82 (26) | -0.22 % |
27 | Seiner_Einer | 31,329.32 (26) | 68,364.49 (6) | 99,693.81 (27) | -0.31 % |
28 | saladin | 79,144.90 (1) | 18,860.00 (30) | 98,004.90 (28) | -2.00 % |
29 | bekol | 0.45 (30) | 97,946.37 (1) | 97,946.82 (29) | -2.05 % |
30 | mühldorfer | 44,134.78 (22) | 50,284.14 (11) | 94,418.92 (30) | -5.58 % |
The top movers have not yet been calculated