Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|
Blocher, SVP CH-11-SR-ZH-SVP | 40,24% | 32,90% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF3 | -% | 8,67% |
Diener, GLP (bisher) CH-11-SR-ZH-GLP | 41,69% | 39,70% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF7 | -% | 10,41% |
Glättli, Grüne CH-11-SR-ZH-GPS | 20,13% | 17,10% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF2 | -% | 4,48% |
Gutzwiller, FDP-Lib (bisher) CH-11-SR-ZH-FDP | 40,49% | 38,60% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF4 | -% | 10,11% |
Hany, CVP CH-11-SR-ZH-CVP | 5,62% | 5,10% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF | -% | 1,30% |
Hardegger, SP CH-11-SR-ZH-SP | 38,75% | 18,30% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF1 | -% | 4,77% |
Heitz, parteifrei.ch CH-11-SR-ZH-IND2 | 4,17% | 2,40% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF12 | -% | 0,64% |
Ingold, EVP CH-11-SR-ZH-EVP | 5,03% | 4,30% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF8 | -% | 1,08% |
Walczak, PSS CH-11-SR-ZH-IND | 3,87% | 0,10% |
Differenz XXX-CH-11-SR-ZH-DIF5 | -% | 0,04% |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com