Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Steiermark | 53 | 98 |
Wien | 174 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Hessen - Neuwahlen | 3 | 129 |
USA - President | 13 | 221 |
Südtirol | 13 | 85 |
Schweiz - Volksabstimmung | 15 | 44 |
LIF | 15 | 234 |
SPD-Vorsitzender | 30 | 62 |
Neue Regierung | 31 | 96 |
Österreich - Wahlkarten | 43 | 67 |
Wolfgang Clement | 47 | 88 |
ÖVP-GRÜNE | 48 | 51 |
FPÖ | 48 | 171 |
Litauen | 49 | 57 |
Steiermark | 53 | 98 |
BZÖ-GRÜNE | 56 | 57 |
Wahlbeteiligung | 66 | 141 |
Bayern-Koalitionen | 73 | 73 |
Bundeskanzler | 78 | 220 |
Österreich - Koalitionen | 85 | 113 |
GRÜNE | 95 | 194 |
KPÖ - BZÖ | 98 | 129 |
ÖVP | 137 | 171 |
SPÖ | 153 | 155 |
Große Koalition | 163 | 163 |
BZÖ | 163 | 168 |
Wien | 174 | 193 |
Stärkste Partei | 176 | 198 |
Bundespräsident | 249 | 251 |
Österreich | 289 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com