| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Democratic Primaries | 6 | 132 |
| Niederösterreich | 11 | 106 |
| Hamburg | 14 | 179 |
| Bundespräsident | 16 | 251 |
| Deutschland | 20 | 57 |
| Blocher - SVP | 23 | 43 |
| Danmark | 23 | 53 |
| Graz | 25 | 99 |
| Australia - preferred | 32 | 38 |
| Democratic Candidate | 34 | 310 |
| Niedersachsen - Koalition | 37 | 101 |
| Australian Open 2008 (Herren) | 41 | 60 |
| Republican Primaries | 44 | 80 |
| Spanien | 58 | 68 |
| Italien - preferred | 60 | 82 |
| Europameister | 61 | 122 |
| Europameister 1 | 65 | 72 |
| Tirol | 75 | 397 |
| Republican Candidate | 83 | 166 |
| Bayern | 84 | 132 |
| Schleswig-Holstein | 95 | 103 |
| Hamburg - Koalition | 120 | 121 |
| Niedersachsen | 140 | 154 |
| SPD-Kanzlerkandidat | 156 | 156 |
| Hessen - Koalition | 249 | 257 |
| USA Elections 2008 | 265 | 294 |
| Hessen 2008 | 282 | 319 |
| Österreich - SPÖ | 423 | 505 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com