| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Polen | 5 | 55 |
| Rheinland-Pfalz | 19 | 91 |
| Vorarlberg | 25 | 87 |
| Tennis: Zürich Open | 26 | 31 |
| Latvia | 31 | 46 |
| Deutschland | 33 | 559 |
| Berlin | 36 | 61 |
| Sweden | 45 | 55 |
| Mecklenburg-Vorp. | 47 | 77 |
| Republican Candidate | 48 | 166 |
| Burgenland | 51 | 53 |
| Israel | 52 | 109 |
| Steiermark | 57 | 180 |
| Burgenland | 57 | 139 |
| Deutschland | 63 | 74 |
| Wien | 64 | 176 |
| St. Pölten | 65 | 107 |
| Niederösterreich | 77 | 106 |
| Österreich - Kärnten | 82 | 132 |
| BZÖ | 82 | 168 |
| Graz | 87 | 99 |
| Deutschland | 104 | 171 |
| Oberösterreich | 116 | 151 |
| Austria 4 | 118 | 129 |
| Österreich | 123 | 725 |
| Bayern | 129 | 169 |
| Stärkste Partei | 164 | 198 |
| weitere Märkte AT | 175 | 238 |
| Hessen - Koalition | 177 | 257 |
| Hamburg | 177 | 179 |
| Austria 2 | 179 | 661 |
| Austria 2006 | 208 | 1.700 |
| Bundeskanzler | 217 | 220 |
| Democratic Candidate | 270 | 310 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com