| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 89 | 116 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 384 | 457 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 249 | 261 |
| Bundesratswahlen 2011 | 18 | 426 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.419 | 1.499 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 247 | 293 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 577 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundesratswahlen 2011 | 18 | 426 |
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 26 | 97 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 89 | 116 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 247 | 293 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 249 | 261 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 384 | 457 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 577 | 609 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.419 | 1.499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com