Dabei seit:
12.01.2009

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 13 32
Unterhauswahl Großbritannien 2019 48 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 40 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 27 28
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Portugal 2019 28 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 45 47
Nationalratswahl Österreich 2019 98 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 16 41
Landtagswahl Thüringen 2019 20 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 48 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 44 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 46 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 43 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 2 66
Landtagswahl Sachsen 2019 3 69
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 1 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 36 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 41 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 48 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 37 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 36 36
Europawahl Frankreich 2019 35 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 35 35
Europawahl Großbritannien 2019 5 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 28 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 53 54
Europawahl Österreich 2019 67 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 69 69
Europawahl Deutschland 2019 77 83
Parlamentswahl Spanien 2019 30 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 6 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 22 26
Parlamentswahl Finnland 2019 20 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 48 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 60 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 20 21
Parlamentswahl Israel 2019 1 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 13 26
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 29 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 35 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Bundeskanzlermarkt 2019 52 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 32 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 34 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 2 37
Parlamentswahl Lettland 2018 13 28
Landtagswahl Hessen 2018 66 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 53 53
Landtagswahl Bayern 2018 70 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 26 39
Parlamentswahl Schweden 2018 35 37
Fußball-WM 2018 53 53
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 5 36
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 25 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 41 41
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 57 57
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 28 28
Landtagswahl Tirol 2018 44 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 26 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 49 49
Gemeinderatswahl Zürich 2018 17 17
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 13 13
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 31 31
Parlamentswahl Island 2017 15 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 20 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 51 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 19 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 51 53
Parlamentswahl Norwegen 2017 21 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 3 82
Parlamentswahl Neuseeland 2017 31 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 64 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 108 118
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 14 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 31 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 53 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 44 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 52 54
Volksabstimmung in der Türkei 2017 28 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 17 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 17 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 17 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 13 14
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 20 20
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 37 38
Landtagswahl Saarland 2017 56 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 34 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 20 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 25 25
Gemeinderatswahl Graz 2017 52 52
Parlamentswahl Island 2016 16 19
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 18 18
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 20 20
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 34 34
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 36 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 38 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 30 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 67 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 56 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 61 77
District of Columbia Democratic Primary 2016 14 14
South Dakota Democratic Primary 2016 12 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 10 13
New Mexico Democratic Primary 2016 12 14
New Jersey Democratic Primary 2016 12 13
Montana Democratic Primary 2016 11 12
California Democratic Primary 2016 14 16
Parlamentswahl Spanien 2016 22 26
West Virginia Republican Primary 2016 5 10
West Virginia Democratic Primary 2016 7 11
Nebraska Republican Primary 2016 8 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 45 65
Indiana Republican Primary 2016 14 17
Indiana Democratic Primary 2016 6 14
National Assembly for Wales election, 2016 9 10
Scottish Parliament election, 2016 13 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 14 14
Rhode Island Republican Primary 2016 2 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 4 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 2 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 12 13
Maryland Republican Primary 2016 1 13
Maryland Democratic Primary 2016 12 12
Delaware Republican Primary 2016 1 13
Delaware Democratic Primary 2016 12 12
Connecticut Republican Primary 2016 3 14
Connecticut Democratic Primary 2016 10 12
New York Republican Primary 2016 15 20
New York Democratic Primary 2016 19 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 13 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 7 154
Alaska Democratic Caucus 2016 3 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 11 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 4 13
Wisconsin Republican Primary 2016 16 18
Utah Republican Caucus 2016 14 14
Washington Democratic Caucus 2016 3 13
Idaho Democratic Caucus 2016 4 14
Utah Democratic Caucus 2016 3 15
Arizona Democratic Primary 2016 13 13
Arizona Republican Primary 2016 16 18
North Carolina Republican Primary 2016 19 19
Illinois Republican Primary 2016 17 18
March 15th Democratic Primaries 2016 3 19
Michigan Republican Primary 2016 12 15
Florida Republican Primary 2016 19 21
Ohio Republican Primary 2016 15 19
Louisiana Republican Primary 2016 11 12
Kentucky Republican Caucus 2016 16 16
Maine Republican Caucus 2016 14 14
Kansas Republican Caucus 2016 16 16
Maine Democratic Caucus 2016 2 11
Louisiana Democratic Primary 2016 13 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 8 11
Kansas Democratic Caucus 2016 1 12
EU-Referendum in Großbritannien 2016 61 77
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 57 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 18 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 1 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 15 16
Kommunalwahl Hessen 2016 26 26
Parlamentswahl Irland 2016 21 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 18 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 27 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 2 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 25 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 51 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 34 34
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 50 54
South Carolina Democratic Primary 2016 17 17
Nevada Democratic Caucus 2016 19 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 19 19
Democratic National Convention 2016 6 31
Republican National Convention 2016 2 28
Ständeratswahlen 2015 43 95
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Glarus 30 31
Parlamentswahl Portugal 2015 22 23
Parlamentswahl Polen 2015 21 23
Nationalratswahl Schweiz 2015 27 28
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 31 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 39 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 34 34
Gemeinderatswahl Wien 2015 118 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 16 94
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 21 100
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 6 35
Parlamentswahl Dänemark 2015 22 25
Landtagswahl Burgenland 2015 39 42
Landtagswahl Steiermark 9 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 53 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 61 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 44 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 24 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 30 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 71 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 4 70
Parlamentswahl Israel 2015 36 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 17 32
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 21 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 69 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 28 72
US-House elections 2014 3 17
US-Senate elections 2014 6 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 33 33
Parlamentswahl Schweden 2014 26 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 27 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 23 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 39 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 33 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 2 40
Landtagswahl Thüringen 2014 10 40
Landtagswahl Sachsen 2014 9 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 46 47
Fußball-WM 2014 58 59
Europawahl Lettland 2014 1 19
Europawahl Österreich 2014 46 48
Stadtratswahl Köln 2014 45 46
DFB-Pokalfinale 2014 27 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 49 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 56 56
Europawahl Deutschland 2014 92 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 47 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 1 67
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 16 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 15 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 18 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 15 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 27 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 25 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 42 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 26 27
Landratswahl Nidwalden 2014 3 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 14 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 34 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 38 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 19 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 44 53
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 19 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 22 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 18 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 33 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 28 29
Kommunalwahl Bayern 2014 32 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 40 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 37 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 47 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 39 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 26 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 60 60
Landtagswahlen in Südtirol 2013 25 58
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 19 21
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 8 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 38 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 37 43
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 37 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 30 134
Parlamentswahl Luxemburg 2013 24 26
Nationalratswahl Österreich 2013 40 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 48 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 71 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 65 65
Landtagswahl Hessen 2013 22 63
Landtagswahl Bayern 2013 85 89
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) 92 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 33 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 176 206
Parlamentswahl Australien 2013 28 29
Kommunalwahl Riga 2013 22 23
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) 41 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) 40 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 63 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 68 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 62 62
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 90 110
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 80 91
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 85 85
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) 72 118
Kommunalwahl Kiel 2013 120 140
Parlamentswahl Bulgarien 2013 23 23
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2013 39 39
Parlamentswahlen Philippinen 2013 6 18
Parlamentswahlen Italien 2013 - Bündnismarkt 22 22
Parlamentswahlen Island 2013 19 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 22 23
Landtagswahl Tirol 2013 72 72
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2013 3 37
Landtagswahl Salzburg 2013 13 66
Parlamentswahlen Italien 2013 (kleine Parteien) 25 25
Parlamentswahlen in Südtirol 2013 36 46
Parlamentswahlen Italien 2013 40 40
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 40 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 45 48
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2012 38 179
Landtagswahl Niederösterreich 2013 87 88
Oberbürgermeisterwahlen Leipzig 2013 48 48
Parlamentswahlen Israel 2013 39 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 92 95
Landtagswahl Niedersachsen 2013 3 127
Gemeinderatswahl Graz 2012 9 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 56 59
Volksbefragung in Österreich 2013 82 86
Parteivorsitzende der Grünen 34 34
US Senate election in Virginia, 2012 23 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 26 26
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (electoral votes - swing states) 36 37
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (538-Markt) 44 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 31 32
Landtagswahl Kärnten 2013 104 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 37 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 42 42
Parlamentswahl Rumänien 2012 33 35
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 398 439
Parlamentswahl Niederlande 2012 33 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 53 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 63 67
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 30 31
Austritte aus der Euro-Zone 115 116
US gubernatorial elections, 2012 29 29
Senatswahl in USA 2012 35 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 30 31
Präsidentschaftswahl in USA 2012 40 80
Parlamentswahlen Griechenland 2012 1 54
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 107 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 73 73
London mayoral election, 2012 23 27
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 1 133
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien 2 108
Louisiana Republican Primary 2012 19 19
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 14 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 35 35
Illinois Republican Primary 2012 21 21
Missouri Republican Caucus 2012 19 19
Mississippi Republican Primary 2012 20 20
Kansas Republican Caucus 2012 25 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 48 49
Parlamentswahlen Serbien 2012 22 22
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 29 30
Parlamentswahlen Griechenland 2012 39 39
neuer Bundespräsident 23 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 69 71
Arizona Republican Primary 2012 23 23
Republican Super Tuesday 2012 33 33
Virginia Republican Primary 2012 1 26
Landratswahlen 2012 - Kanton Uri 15 15
CH - Volksabstimmung am 11.03.2012 - «6 Wochen Ferien für alle» 2 15
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 36 36
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schwyz 14 14
Grossratswahlen 2012 - Kanton Thurgau 21 21
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen 19 19
Ohio Republican Primary 2012 24 24
Michigan Republican Primary 2012 27 27
Washington Republican Caucus 2012 4 22
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 5 468
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) 152 200
Minnesota Republican Caucus 2012 4 28
Nevada Republican Caucus 2012 27 27
Landtagswahlen Saarland 2012 4 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 3 56
Florida Republican Primary 2012 34 34
South Carolina Republican Primary 2012 33 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 98 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 26 27
Iowa Republican Caucus 2012 21 27
New Hampshire Republican Primary 2012 31 34
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2011 21 78
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 20 24
Parlamentswahlen Slowakei 2012 31 31
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 11 23
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 41 41
Parlamentswahlen Slowenien 2011 22 22
Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 58 58
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau 201 222
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern 250 252
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus 35 91
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 97 116
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Solothurn 179 179
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen 330 345
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau 118 131
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri 117 119
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Waadt 86 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 93 96
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich 256 260
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung 451 457
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Appenzell-Ausserrhoden 133 134
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft 71 72
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt 142 144
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern 141 149
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Freiburg 113 113
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf 87 88
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden 3 211
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg 57 58
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Tessin 112 112
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Waadt 19 99
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich 138 143
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 38 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung 223 261
Bundesratswahlen 2011 393 426
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 5 62
Parlamentswahlen Spanien 2011 37 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 3 52
Parlamentswahlen Lettland 2011 36 36
Nationalratswahlen Schweiz 2011 43 43
Parlamentswahlen in Dänemark 2011 35 35
Parlamentswahlen in Polen 2011 27 27
Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 39 39
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 45 45
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien 293 293
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 - Vorwahlen der Sozialistischen Partei 32 32
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien 63 64
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien 47 47
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 96 96
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 56 80
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien 138 609
Kandidat der Republikaner 74 85
Parlamentswahlen Türkei 31 33
National Assembly for Wales election, 2011 24 24
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 29 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 58 60
Parlamentswahlen Portugal 2011 33 33
Parlamentswahlen Finnland 2011 30 30
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 60 76
Northern Ireland Parliament election, 2011 24 24
Scottish Parliament election, 2011 1 29
Bürgerschaftswahl Bremen 112 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 50 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 41 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 63 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 51 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 28 42
Kantonale Wahlen Luzern 2011 47 48
Parlamentswahlen Irland 2011 30 30
Kantonale Wahlen Zürich 2011 46 46
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 46 48
Abtritt Westerwelle 80 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 6 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 115 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 132 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 176 189
neue Senatszusammensetzung 32 34
Wien - Kleine Parteien 40 48
Steiermark 97 98
Wien 193 193
1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 93 93
Parlamentswahlen Schweden 2010 67 68
Bundespräsident 95 103
Fußball: WM 2010 3 103
Weltmeistermarkt 2010 3 97
NRW - Koalition 90 127
NRW - Ministerpräsident 57 62
Nordrhein-Westfalen 172 193
Belgien 26 28
Niederlande 11 54
Polen 56 57
Slowakei 2 41
Schleswig-Holstein 131 275
Lettland 11 34

Marktranking - Gesamt

Markt Position Teilnehmer
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 1 34
Parlamentswahl Israel 2019 1 24
Maryland Republican Primary 2016 1 13
Delaware Republican Primary 2016 1 13
Kansas Democratic Caucus 2016 1 12
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 1 20
Europawahl Lettland 2014 1 19
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 1 67
Parlamentswahlen Griechenland 2012 1 54
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 1 133
Virginia Republican Primary 2012 1 26
Scottish Parliament election, 2011 1 29
Vorarlberg 1 87
Griechenland 1 77
Landtagswahl Brandenburg 2019 2 66
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 2 37
Republican National Convention 2016 2 28
Pennsylvania Republican Primary 2016 2 14
Rhode Island Republican Primary 2016 2 13
Maine Democratic Caucus 2016 2 11
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 2 62
Landtagswahl Brandenburg 2014 2 40
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien 2 108
CH - Volksabstimmung am 11.03.2012 - «6 Wochen Ferien für alle» 2 15
Slowakei 2 41
Großbritannien 2 79
Brandenburg - Koalition 2 94
Tschech. Republik 2 65
Luxemburg 2 50
Schweden 2 68
Landtagswahl Sachsen 2019 3 69
Bundestagswahl Deutschland 2017 3 82
Connecticut Republican Primary 2016 3 14
Utah Democratic Caucus 2016 3 15
Washington Democratic Caucus 2016 3 13
Alaska Democratic Caucus 2016 3 10
March 15th Democratic Primaries 2016 3 19
US-House elections 2014 3 17
Landratswahl Nidwalden 2014 3 21
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2013 3 37
Landtagswahl Niedersachsen 2013 3 127
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 3 56
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 3 52
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden 3 211
Fußball: WM 2010 3 103
Weltmeistermarkt 2010 3 97
Rhode Island Democratic Primary 2016 4 13
Hawaii Democratic Caucus 2016 4 13
Idaho Democratic Caucus 2016 4 14
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 4 70
Landtagswahlen Saarland 2012 4 89
Washington Republican Caucus 2012 4 22
Minnesota Republican Caucus 2012 4 28
Schl.-Holst. - SSW 4 67
Lettland - Riga 4 42
Europawahl Großbritannien 2019 5 57
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 5 36
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 5 468
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 5 62
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 6 28
Democratic National Convention 2016 6 31
West Virginia Republican Primary 2016 5 10
Indiana Democratic Primary 2016 6 14
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 6 35
US-Senate elections 2014 6 19
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 6 121
Irland 6 50
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 7 154
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
West Virginia Democratic Primary 2016 7 11
Nebraska Democratic Caucus 2016 8 11
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 8 58
Parlamentswahlen Philippinen 2013 6 18
Gruppe F 8 66
Gruppe A 8 66
Tschech. Republik 8 67
National Assembly for Wales election, 2016 9 10
Nebraska Republican Primary 2016 8 13
Landtagswahl Steiermark 9 44
Landtagswahl Sachsen 2014 9 50
Gemeinderatswahl Graz 2012 9 144
North Dakota Democratic Caucus 2016 10 13
Connecticut Democratic Primary 2016 10 12
Landtagswahl Thüringen 2014 10 40
Montana Democratic Primary 2016 11 12
Wisconsin Democratic Primary 2016 11 15
Louisiana Republican Primary 2016 11 12
Niederlande 11 54
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
New Jersey Democratic Primary 2016 12 13
New Mexico Democratic Primary 2016 12 14
South Dakota Democratic Primary 2016 12 13
Maryland Democratic Primary 2016 12 12
Pennsylvania Democratic Primary 2016 12 13
Delaware Democratic Primary 2016 12 12
Michigan Republican Primary 2016 12 15
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 11 23
Schl.-Holst. Wahlbeteiligung 12 58
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 13 32
Kantonsratswahl Zürich 2019 13 26
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 13 13
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 13 14
Scottish Parliament election, 2016 13 14
Wyoming Democratic Caucus 2016 13 13
Arizona Democratic Primary 2016 13 13
Louisiana Democratic Primary 2016 13 13
Landtagswahl Salzburg 2013 13 66
CH - Volksabstimmung am 08.02.2009 13 78
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Lettland 2018 13 28
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 14 15
District of Columbia Democratic Primary 2016 14 14
California Democratic Primary 2016 14 16
Northern Ireland Assembly election, 2016 14 14
Indiana Republican Primary 2016 14 17
Utah Republican Caucus 2016 14 14
Maine Republican Caucus 2016 14 14
Kantonsratswahl Obwalden 2014 14 14
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 14 155
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schwyz 14 14
Parlamentswahl Island 2017 15 16
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
New York Republican Primary 2016 15 20
Ohio Republican Primary 2016 15 19
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 15 16
Stadtratswahl Regensburg 2014 15 17
Stadtratswahl Bayreuth 2014 15 16
