| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Hamburg - Koalition | 3 | 121 | 
| SPD-Kanzlerkandidat | 6 | 156 | 
| Gruppe C | 9 | 80 | 
| Gruppe D | 13 | 76 | 
| Österreich - Neuwahlen | 23 | 132 | 
| Fußball: 1. Bundesliga D | 29 | 122 | 
| Schleswig-Holstein | 42 | 103 | 
| Hamburg | 45 | 179 | 
| Europameister 1 | 55 | 72 | 
| Schweiz - Volksabstimmung | 58 | 71 | 
| EM-Spielemarkt | 62 | 81 | 
| Gruppe A | 68 | 87 | 
| Gruppe B | 84 | 92 | 
| Niederösterreich | 87 | 106 | 
| Europameister | 104 | 122 | 
| Bayern | 124 | 132 | 
| Bayern | 134 | 169 | 
| USA Elections 2008 | 167 | 294 | 
| Tirol | 192 | 397 | 
| Hessen - Koalition | 213 | 257 | 
| Bundespräsident | 238 | 251 | 
| Democratic Candidate | 262 | 310 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com