| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ypsilanti | 12 | 74 | 
| Europameister 1 | 19 | 72 | 
| Litauen | 20 | 57 | 
| Hessen - Neuwahlen | 32 | 129 | 
| EM-Spielemarkt | 32 | 81 | 
| Schleswig-Holstein | 35 | 103 | 
| SPD-Vorsitzender | 36 | 62 | 
| Gruppe D | 37 | 76 | 
| Bayern (intern) | 38 | 51 | 
| Italien - preferred | 38 | 82 | 
| Bayern 1 | 40 | 72 | 
| Tirol - Koalition | 40 | 66 | 
| Gruppe B | 42 | 92 | 
| Gruppe A | 44 | 87 | 
| Fußball: 1. Bundesliga D | 45 | 122 | 
| Slowenien | 46 | 66 | 
| Europameister | 50 | 122 | 
| Gruppe C | 57 | 80 | 
| Hessen - Koalition | 58 | 257 | 
| Österreich (intern) | 59 | 63 | 
| Fußball: Dt. Meister 2009 | 66 | 108 | 
| Hessen - Koalition | 67 | 121 | 
| Bayern | 67 | 132 | 
| Hessen - Die Linke | 69 | 130 | 
| USA - Senate 2008 | 71 | 97 | 
| Hamburg - Koalition | 71 | 121 | 
| USA - House | 75 | 89 | 
| Deutschland | 77 | 180 | 
| Bayern | 79 | 169 | 
| Hamburg | 85 | 179 | 
| Österreich - Neuwahlen | 93 | 132 | 
| SPD-Kanzlerkandidat | 99 | 156 | 
| Hessen - Drittstärkste Partei | 101 | 134 | 
| USA Elections 2008 | 102 | 294 | 
| Fußball: 1. Bundesliga D | 105 | 143 | 
| Hessen | 110 | 245 | 
| Bundespräsident | 153 | 251 | 
| USA - President | 160 | 221 | 
| Democratic Candidate | 170 | 310 | 
| Österreich | 206 | 725 | 
| Tirol | 280 | 397 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com