| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 25 | 260 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 318 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft | 4 | 72 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 105 | 144 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 47 | 211 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 129 | 143 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 2 | 43 |
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 13 | 48 |
| Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 21 | 46 |
| CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 | 9 | 48 |
| Schweiz - Bundesrat 2010 | 24 | 69 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 | 2 | 43 |
| Fremdsprachiger Film | 3 | 32 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft | 4 | 72 |
| Großbritannien | 7 | 79 |
| CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 | 9 | 48 |
| Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 13 | 48 |
| Curling - WM Damen | 14 | 22 |
| Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 21 | 46 |
| Beste Schauspielerin | 22 | 31 |
| Ski Alpin - Herren | 23 | 47 |
| Bester Schauspieler | 23 | 33 |
| Schweiz - Bundesrat 2010 | 24 | 69 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 25 | 260 |
| Ski Alpin - Damen | 35 | 49 |
| Bern | 35 | 47 |
| Großbritannien - Kl. Parteien | 36 | 55 |
| Eishockey WM 2010 | 40 | 61 |
| Großbritannien - Abgeordnete | 44 | 52 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 47 | 211 |
| Gruppe H | 53 | 63 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 105 | 144 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 129 | 143 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 318 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com